Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
29 firme active · 21 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| FRABI PROD COM SRL CUI 9520155 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana |
| Sat Sohodol, Oraș Tismana |
| 0724 *** 747 |
| VÂRFUL SULIȚEI TIVIG SNC CUI 18257814 · SNC · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0722 *** 167 |
| PATONAD TOUR SRL CUI 18528425 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0762 *** 667are email |
| TISVARO CONSTRUCT SRL CUI 18999090 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0353 *** 679 |
| DAILITRANS SRL CUI 21071217 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0728 *** 456 |
| SETIFRAM SRL CUI 22405617 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| SARKYSS CLUB SRL CUI 24608685 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0720 *** 334 |
| GEOSEFRAM AUTO S.R.L. CUI 31026418 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0724 *** 741 |
| IZALORVAD 2015 SRL CUI 34433211 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0762 *** 438 |
| VOLTREG ELECTROSERVICE S.R.L. CUI 35494543 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0767 *** 183 |
| SOHOTISSAR SRL CUI 38023214 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0765 *** 927 |
| SARNUȚĂL TRANS SRL CUI 38245733 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0740 *** 258 |
| FRĂȚILĂ MARKETING ON-LINE S.R.L. CUI 39937120 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0738 *** 030 |
| CORMAD LOGISTIC S.R.L. CUI 40090320 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0768 *** 633 |
| SARCINA CARITP S.R.L. CUI 40537780 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0765 *** 927 |
| IVASI MUSIC BAND S.R.L. CUI 41692464 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0722 *** 783 |
| MARLORTRANS LOGISTIC S.R.L. CUI 41694449 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0760 *** 679 |
| AURELIA SI GIORGINEL CAPRITA MUSIC S.R.L. CUI 41922270 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| DIM GARAGE S.R.L. CUI 42603961 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0761 *** 126 |
| HOINAR GAVRITRANS S.R.L. CUI 44715880 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| MD MADART DESIGN S.R.L. CUI 36053510 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | 0765 *** 188 |
| SARMAD CARGO SPEED S.R.L. CUI 45420934 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| TISKISSGIC TOUR S.R.L. CUI 46099485 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| RAGAVREG CONS99 S.R.L. CUI 46309544 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
| TIVEVALB PROD S.R.L. CUI 46554772 · SRL · Sat Sohodol, Oraș Tismana | Sat Sohodol, Oraș Tismana | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Transport și depozitaresecțiunea H | 8 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 6 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
Firmele care există azi în Sat Sohodol, Oraș Tismana, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 1 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|