Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
28 firme active · 20 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
20 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BELOMADI SRL CUI 17236287 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) |
| Copăcioasa (com. Scoarta) |
| 0723 *** 180 |
| IDH FORAJ CONSTRUCT SRL CUI 17631774 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0723 *** 280 |
| TOTAL WASH SRL CUI 19196138 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0765 *** 782 |
| CRISTIFARM TRADING SRL CUI 22444942 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0253 *** 188 |
| RULOJAZ SRL CUI 23033562 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0767 *** 127 |
| CENTRUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE SRL CUI 24833350 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0253 *** 188 |
| SOLID BLOK PREFABRICATE SRL CUI 28511480 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0723 *** 280 |
| MOBILIFE DESIGN SRL CUI 30472706 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| TERMPELET PROD SRL CUI 30645670 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0742 *** 665 |
| AMISO CLUB 2010 SRL CUI 32382634 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0721 *** 542 |
| ACHE ENA FOREST SRL CUI 34022984 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0785 *** 770 |
| DASILDAIR 19 CONSTRUCT S.R.L. CUI 36868808 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0763 *** 176 |
| LID NEW CONCEPT GA SRL CUI 37216446 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0768 *** 635 |
| POP VILEXGAB TRANS S.R.L. CUI 40749309 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0768 *** 560 |
| DIAPOZITIV CO S.R.L. CUI 40866619 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| LSY TANESCONS S.R.L. CUI 42462900 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| MARLILI ART 86 S.R.L. CUI 42639183 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0722 *** 806 |
| POP ILEALEXGAB S.R.L. CUI 42849703 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| BRADENVAL FOREST2020 S.R.L. CUI 43120213 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| SIR SARATHON S.R.L. CUI 43639505 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| NPM EUROPROJECTS S.R.L. CUI 43873718 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| TALMIMARCOM 2022 S.R.L. CUI 45437413 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| DALIZEEA CO. S.R.L. CUI 47300810 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0721 *** 461 |
| DRESS-UP FASHION S.R.L. CUI 36047462 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0761 *** 604 |
| ANDKO STAR S.R.L. CUI 48581196 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | 0743 *** 700 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 8 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 4 | |
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 3 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 2 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Copăcioasa (com. Scoarta), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|