Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
23 firme active · 10 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
10 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| TRANS RAPID SRL · SRL |
| Pietrișu (com. Găujani) |
| fără telefon |
| MINIGAB SRL CUI 17909057 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0726 *** 591 |
| PROD IND AGROZOOTEHNICA IMPEX SRL CUI 18298261 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0721 *** 773 |
| FAN ADY M SRL CUI 18302346 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0721 *** 773 |
| STEFAN CONSTRUCT IMPEX SRL CUI 23231543 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0721 *** 943 |
| AGRIZOOTUR SRL CUI 32534058 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0726 *** 591 |
| TRANDAFIRUL AMALIA S.R.L. CUI 39064360 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0763 *** 087 |
| ELMACIP ALIMENTAȚIE S.R.L. CUI 40017990 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| CÂMPIA DE SUD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 40395759 · CA · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0763 *** 087 |
| AUTO CARR RECOVERY S.R.L. CUI 41935520 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| BOTANIK SUPPLY S.R.L. CUI 43907195 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| KEVIN & ANTONIA LEMNE S.R.L. CUI 44387287 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| VIJAI & MONY S.R.L. CUI 44651817 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| FERMA DARY EXPERT S.R.L. CUI 45132648 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| LUSIA MAGAZIN MIXT S.R.L. CUI 45342577 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| DRAGHIA MARKET S.R.L. CUI 46767401 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| OPTDO GRUP S.R.L. CUI 46977799 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| NUCA MARIO BET S.R.L. CUI 47043474 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| CASA BUN GUST S.R.L. CUI 47858516 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| LA DANUTZ SI NICOLETA MARKET S.R.L. CUI 48521801 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | fără telefon |
| FLORENȚA EVENIMENTE S.R.L. CUI 50293853 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0723 *** 485 |
| LILI EVENIMENTE S.R.L. CUI 50412890 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0799 *** 677 |
| MARYLEVI & IRYON S.R.L. CUI 50570474 · SRL · Pietrișu (com. Găujani) | Pietrișu (com. Găujani) | 0725 *** 899 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 5 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 3 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
Firmele care există azi în Pietrișu (com. Găujani), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 3 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|