Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
36 firme active · 27 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
27 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BACSORIDANA SRL CUI 8197464 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului |
| 0720 *** 418 |
| FANGELI SRL CUI 16075670 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0726 *** 367 |
| JOCRISTEF SRL CUI 16942730 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| CONST TAI SRL CUI 19204451 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| DORA CONSTRUCT SRL CUI 23393936 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0724 *** 043 |
| FRANTIC SRL CUI 23675104 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0727 *** 144 |
| GISANDMAR SRL CUI 26621796 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0720 *** 043 |
| LUCA DALY SERVICE SRL CUI 34618139 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0727 *** 578 |
| LAMOTANI ANDREDAV SRL CUI 35405163 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0733 *** 679 |
| SILVER TACTIC TEAM SRL CUI 35946916 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| MONTAGGI SYSTEM BLÎNDU S.R.L. CUI 38714953 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0722 *** 533 |
| BALLROOM ANDCRIS S.R.L. CUI 40428104 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0769 *** 147 |
| TELEBIOCOSTINDUM S.R.L. CUI 42034378 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0742 *** 681 |
| SALISEB FISHING S.R.L. CUI 42574556 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| PIZZERIA LAREKA S.R.L. CUI 42780432 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0766 *** 841 |
| GAM ARIGAM MUNTEANU FAM S.R.L. CUI 43026268 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0784 *** 605 |
| CLIMATERMO VALY SERVICE S.R.L. CUI 43753703 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0773 *** 905 |
| WHEAT CORN GERAGRO S.R.L. CUI 44512967 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| ATELIER VASILE FECU S.R.L. CUI 45045851 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| TIGER WASH 21 S.R.L. CUI 45184329 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| LUPU GABRIEL CONSULTANȚĂ AGRICULTURĂ INDUSTRIE S.R.L. CUI 45506378 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0727 *** 973 |
| INTER TRANSPORT VIBE S.R.L. CUI 45853270 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| INDOORPADEL CLUB S.R.L. CUI 46067670 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | fără telefon |
| CREAȚIILE MÂINILOR DIBACE S.R.L. CUI 46275379 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0748 *** 512 |
| CEF GLOBAL REPARAȚII S.R.L. CUI 46451602 · SRL · Valea Mărului | Valea Mărului | 0745 *** 660 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 7 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 5 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
Firmele care există azi în Valea Mărului, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 5 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 3 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 5 |
|---|