Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
24 firme active · 20 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
20 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
CUI 4007680 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești)
| Băltăreți (com. Cosmești) |
| fără telefon |
| PETGOSERV SRL CUI 8896632 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0236 *** 117 |
| EDILTOMY 2008 SRL CUI 24872929 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0236 *** 464 |
| VALDIA AGRO 94 SRL CUI 34166971 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0769 *** 838 |
| RITMIC GRIGORAS BAND SRL CUI 34809422 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0762 *** 781 |
| PIZZACUGUST GRIGORAS SRL CUI 36842395 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | fără telefon |
| CISMARU HERA EDIL SRL CUI 38122927 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | fără telefon |
| BUNEA VIKING EDIL S.R.L. CUI 39818570 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0765 *** 119 |
| ARI REALIZZAZIONE IN CARTONGESSO S.R.L. CUI 40340460 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0738 *** 450 |
| VIRGHIMAR MUNCOM S.R.L. CUI 40672728 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0755 *** 538 |
| TARAFUL NICU GRIGORAȘ S.R.L. CUI 41224102 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0762 *** 781 |
| DIDI MAGIC FOOD S.R.L. CUI 41657017 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0768 *** 910 |
| BLANCO WELLNESS GROUP S.R.L. CUI 41978904 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0769 *** 032 |
| PRIMALEXDEEA TRANSPORTGAL S.R.L. CUI 42382380 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0752 *** 600 |
| SIMPLU RENOVARE MANAGEMENT S.R.L. CUI 43700644 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | fără telefon |
| DND FACTORY PACKAGE S.R.L. CUI 45629460 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0768 *** 910 |
| MCPIZZA & PASTA S.R.L. CUI 44462788 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0756 *** 626 |
| POPAS MAMA LEANA S.R.L. CUI 49152346 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0761 *** 559 |
| ALLIN CONSULT S.R.L. CUI 49380050 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0723 *** 313 |
| EDIL TETTI S.R.L. CUI 50575358 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0039 *** 570 |
| AM ELITE FINISHES S.R.L. CUI 52386568 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0729 *** 858 |
| EDU LAND KIDS CENTER S.R.L. CUI 53333065 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0766 *** 522 |
| LITTLE BEANS S.R.L. CUI 53333170 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0766 *** 522 |
| ETERNITY CONCEPT S.R.L. CUI 54597235 · SRL · Băltăreți (com. Cosmești) | Băltăreți (com. Cosmești) | 0785 *** 060 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Construcțiisecțiunea F | 7 | |
|---|---|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 7 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 3 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Învățământsecțiunea P | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
Firmele care există azi în Băltăreți (com. Cosmești), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|