Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
26 firme active · 16 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
16 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MIHALACHE SRL CUI 2284308 · SRL · Coțofenii Din Dos |
| Coțofenii Din Dos |
| 0720 *** 425 |
| ALINDOL SRL CUI 2293241 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0744 *** 069 |
| PET PERS INVEST SRL CUI 6921659 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0251 *** 045 |
| MIKI - LORMI SRL CUI 18028900 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0749 *** 192 |
| AFA CONSTRUCT SRL CUI 24329621 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ EUROAPIS OLTENIA CUI 31402075 · CA · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0744 *** 078 |
| STEPAN DENT REPAIR SRL CUI 36104371 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0724 *** 838 |
| IANIS FIER FORJAT SRL CUI 37557532 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0766 *** 798 |
| M-J AIRCOOL S.R.L. CUI 41397766 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0786 *** 068 |
| M-O GABTEROM INSTAL S.R.L. CUI 41985278 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| PGL PAVAJE S.R.L. CUI 43502213 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| PGL SERV SOLUTIONS S.R.L. CUI 44150069 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| MATEO CLASIC S.R.L. CUI 45845480 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| MEKMOBSTUDIO S.R.L. CUI 46183143 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| CROWN MIAND S.R.L. CUI 40849170 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| SOL SYMBOLS S.R.L. CUI 47186091 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| SERVAS SOF S.R.L. CUI 47777152 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0729 *** 133 |
| ION SILV PROD S.R.L. CUI 48497215 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0763 *** 117are email |
| MT FAMILY S.R.L. CUI 48830912 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0734 *** 572 |
| RNV MOBI-PROD S.R.L. CUI 49684769 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0799 *** 554 |
| SPEED&MONEY TRANS S.R.L. CUI 51586690 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| BCV INSTAL GROUP S.R.L. CUI 51856386 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0765 *** 606 |
| SPF PETRA ARIANNA S.R.L. CUI 52557455 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0730 *** 027 |
| ROBERT & AUREL S.R.L. CUI 53001023 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | fără telefon |
| GABI ORNAMENTE BETON S.R.L. CUI 54340990 · SRL · Coțofenii Din Dos | Coțofenii Din Dos | 0763 *** 453 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 9 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 6 | |
| Construcțiisecțiunea F | 5 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 |
Firmele care există azi în Coțofenii Din Dos, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 1 |
| 2025 | 4 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|