Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
62 firme active · 38 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
38 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| COSTEL SI NICOLETA SRL CUI 1048953 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon | |
| PROGETTO MAGLIA SRL CUI 14681450 · SRL · Berzasca |
| Berzasca |
| fără telefon |
| R.L. RHODAE TOUR SRL CUI 22503240 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0742 *** 412 |
| ITALIA COSTRUZIONI SRL CUI 22621343 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| PENSIUNEA VALENTINA SRL CUI 24145378 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| ECATOUR SRL CUI 24539445 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0724 *** 389 |
| PEDRO CONSTRUCT BERZASCA SRL CUI 24669917 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| THYGT SRL CUI 25209771 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| GPC & GABRYEL SRL CUI 25714994 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0723 *** 768 |
| N & B STURIO SRL CUI 25985438 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| LA MILOI BĂNĂȚANU SRL CUI 26113704 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0727 *** 717 |
| LIVIA - ELENA COM SRL CUI 26867732 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| GYMY FISHTOUR SRL CUI 28170803 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0740 *** 635 |
| VONLENATOUR SRL CUI 28179306 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0766 *** 990 |
| ELITA HAUS SRL CUI 28192828 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0735 *** 874 |
| CASA RUSANDA SRL CUI 28349133 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0743 *** 809 |
| CAVALSTAN TURIST SRL CUI 28349117 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0743 *** 809 |
| CHETAVAL SRL CUI 28349125 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0743 *** 809 |
| CASA CLARA SRL CUI 28361463 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0743 *** 809 |
| CASA DORUSHKA SRL CUI 28361447 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0743 *** 809 |
| LUCA ȘI RAUL SRL CUI 28504784 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| TORONITA VULCAN - SERV SRL CUI 30664710 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| DUNAI - DACIA SRL CUI 30745890 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
| RAW LIFE SRL CUI 30768664 · SRL · Berzasca | Berzasca | 0760 *** 733 |
| FOREST STANCU ROȘU SRL CUI 30792085 · SRL · Berzasca | Berzasca | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 19 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 9 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 7 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 5 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 3 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
Firmele care există azi în Berzasca, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 5 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 4 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|