Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
66 firme active · 52 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
52 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PADMA TRADING SRL CUI 15283398 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) |
| Pădurișu (com. Frumușani) |
| 0722 *** 653 |
| PADURISU SRL CUI 17366155 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| MARMO SRL CUI 18904767 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0722 *** 173 |
| WELDCONS SRL CUI 22051617 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0314 *** 321 |
| TRANS ELECTRO SRL CUI 22826250 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0723 *** 066 |
| FANIMOB SRL CUI 24346223 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0749 *** 038 |
| POȘTAȘU DISTRIBUTION SRL CUI 31148814 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| FLORIDAN & MADĂ DISTRIBUTION SRL CUI 31746028 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| CENTRUL DE SANATATE VERNA SRL CUI 32583883 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0753 *** 556 |
| VOSA JOY SRL CUI 35880528 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0726 *** 807 |
| CORSAN & ȘTEFAN SRL CUI 35942230 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| ELIPET WAY SRL CUI 36856250 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0725 *** 861 |
| MIMAR GREEN INSTAL SRL CUI 37194933 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0762 *** 750 |
| ALAZET ACTIV SRL CUI 37371814 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0771 *** 500 |
| DDD EXPERT CONSULTING S.R.L. CUI 37688678 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0759 *** 058 |
| TIMEWISE STRATEGIES S.R.L. CUI 38408598 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0723 *** 646 |
| BIO HERMES TOP S.R.L. CUI 38661298 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0762 *** 750 |
| LA CAVADORO S.R.L. CUI 38661301 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0762 *** 750 |
| ANDREDANY SUPERLINE S.R.L. CUI 39070656 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| LUMIROM TOP LIGHT S.R.L. CUI 35023147 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| ANDREE & GABY MARKET S.R.L. CUI 39414318 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0762 *** 750 |
| EGO BISTRO SHOP S.R.L. CUI 41323998 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | 0733 *** 568 |
| RUSU INSTAL PREST S.R.L. CUI 41368426 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| ANDREI & ANDREEA TRANS LOGISTIC S.R.L. CUI 42215161 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
| HOME DESIGN BY MICHELLE S.R.L. CUI 42844307 · SRL · Pădurișu (com. Frumușani) | Pădurișu (com. Frumușani) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 17 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 10 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 6 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 6 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 5 | |
| Construcțiisecțiunea F | 5 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 4 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 3 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 3 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 2 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
Firmele care există azi în Pădurișu (com. Frumușani), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 4 | |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 6 | |
| 2023 | 9 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 5 |
| 2025 | 7 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 9 |
|---|