Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
9 firme active · 7 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
7 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| BAN 2005 SRL CUI 17582418 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0742 *** 756 | |
| GLOBUS AGENT DE ASIGURARE SRL CUI 18162307 · SRL · Recea (com. Bisoca) |
| Recea (com. Bisoca) |
| 0748 *** 243 |
| B.M.C. MENAJ CONSTRUCT SRL CUI 27103040 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0745 *** 862 |
| BINAL GHEORGHIȚĂ F SRL-D CUI 35985044 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0765 *** 197 |
| HRH MIND CONCEPT S.R.L. CUI 44874061 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | fără telefon |
| PINUL INTERFOREST S.R.L. CUI 46991629 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | fără telefon |
| GEOFLOR ATRACTIV TRANSPORT S.R.L. CUI 48602604 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0769 *** 030 |
| FLORĂRIA EDEN GREEN S.R.L. CUI 52563694 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0767 *** 619 |
| CIOBANUL BUCURA LEMN S.R.L. CUI 54513838 · SRL · Recea (com. Bisoca) | Recea (com. Bisoca) | 0764 *** 343 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 3 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C |
| 2 |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Recea (com. Bisoca), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).