Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
71 firme active · 41 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
41 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| TIGERAM COM SRL CUI 9814380 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) |
| Focșănei (com. Vadu Pașii) |
| 0757 *** 407 |
| AMO RIANA SRL CUI 15223051 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | fără telefon |
| ESTACADA SRL CUI 17059150 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0745 *** 179 |
| INOLA TRADING SRL CUI 19036358 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0752 *** 681 |
| DIM 1608 SRL CUI 19962049 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | fără telefon |
| DOMISTEL PROD COM SRL CUI 22618569 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0723 *** 748 |
| LYMAR TRANS 08 SRL CUI 23278945 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0720 *** 572 |
| CONSTRUCT TEHNO PRODUCT SERVICE 2008 SRL CUI 23472223 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0744 *** 960 |
| OGRIG CERT SRL CUI 24055038 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0731 *** 213 |
| EMINICO PRODCOM SRL CUI 24279353 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0720 *** 211 |
| AS SPEDITION SRL CUI 24464571 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0742 *** 446 |
| GRAMA PROD SRL CUI 24717364 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0727 *** 494 |
| APD & TNI LOGISTIC INTERNATIONAL SRL CUI 29059375 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | fără telefon |
| AD TOTAL GREEN COLLECT SRL CUI 30257678 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0741 *** 819 |
| EXPRESS VABIS SRL CUI 30565783 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0768 *** 264 |
| LAURALECSA FASHION SRL CUI 31018814 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0723 *** 362 |
| GALANTON FRESH SRL CUI 31066005 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0751 *** 643 |
| AUTO PARK EURO 85 NORD SRL CUI 31715978 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0723 *** 661 |
| GEMARION ACTIV SRL CUI 32656780 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0761 *** 644 |
| SASHANT VISION S.R.L. CUI 32681997 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0763 *** 262 |
| EUROPE JOBS LINE SRL CUI 33385230 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0338 *** 965 |
| VISUAL TWINS SRL CUI 34029540 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0743 *** 858 |
| FIBER SYSTEMS INSTAL SRL CUI 34219499 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0762 *** 004 |
| AGRIMANI FLORIN SRL CUI 35011487 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | 0766 *** 008 |
| RADUTA UNIC PROD S.R.L. CUI 35554289 · SRL · Focșănei (com. Vadu Pașii) | Focșănei (com. Vadu Pașii) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 27 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 9 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 7 | |
| Construcțiisecțiunea F | 5 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 5 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 5 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 4 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Focșănei (com. Vadu Pașii), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 4 | |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 4 | |
| 2020 | 4 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 6 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 8 |
|---|