Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
26 firme active · 14 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
14 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PREDMAG PROD SRL CUI 14642299 · SRL · Costieni (com. Ziduri) |
| Costieni (com. Ziduri) |
| 0726 *** 667 |
| COSMICOR 2008 SRL CUI 23117507 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0726 *** 667 |
| RINARABI SRL CUI 26524378 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0768 *** 314 |
| G.V. EDY FARMAR'S SRL CUI 27029440 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0726 *** 667 |
| BOGDAN ALPIN CONSTRUCT SRL-D CUI 36112595 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0760 *** 744 |
| DIMAS CELENA CONSTRUCT SRL CUI 36184818 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0723 *** 578 |
| CRESCĂTORII DE ANIMALE ZIDURI COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 37348927 · CA · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0726 *** 667 |
| FEANGE MERCADOS SRL CUI 37777074 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| MILEA MVLA AUTO SERVICE SRL CUI 37982150 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0765 *** 944 |
| MADYNA - JONANA S.R.L. CUI 38733360 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0721 *** 778 |
| SPICUL VERDE RECOLTE BOGATE S.R.L. CUI 39045202 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| VALKYRIE SECURITY SPLETZER S.R.L. CUI 39980350 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0761 *** 161 |
| DANY STEF DOUBLEE N S.R.L. CUI 40243050 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| LMA SPLASH X-PROJECT S.R.L. CUI 43706329 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| DFG GARD MARWAS S.R.L. CUI 44011915 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| A & A VIDA BONITA MARKET S.R.L. CUI 44532514 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| PROFESIONIȘTII SPICELOR ZIDURI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44897235 · CA · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| TOP TECHNOLOGY ONLINE S.R.L. CUI 44961443 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| SYGNIFIC SANDU & NICOL S.R.L. CUI 45223150 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| CIPTRANS INTER LOGISTIC S.R.L. CUI 45264754 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| MARY & NUTY MDC S.R.L. CUI 47291739 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
| ALEXANDRA - VALI - DANEXPERTS S.R.L. CUI 48015090 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0765 *** 619 |
| NADIA&COSMIN MINIMARKET CFO S.R.L. CUI 51107533 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0787 *** 098 |
| CXA TAQLIDY SOUQ S.R.L. CUI 52298318 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | 0766 *** 678 |
| BCV FISH BAIT S.R.L. CUI 54180415 · SRL · Costieni (com. Ziduri) | Costieni (com. Ziduri) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 10 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 5 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 |
Firmele care există azi în Costieni (com. Ziduri), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 3 | |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | |
| 2019 | 0 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 7 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 1 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 0 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2 |
|---|