Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
62.137 firme active · 29.407 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
29.407 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2.486
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PIPERA SA CUI 1014 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 |
| 0212 *** 431 |
| SIF 1 IMGB S.A. CUI 380430 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0213 *** 342 |
| JOROCOM SRL CUI 1596417 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| FROTTIEREX S.R.L. CUI 1073 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | 0743 *** 053 |
| VITROCIM SA CUI 330874 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0745 *** 444 |
| FARMAVET SA CUI 256 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0212 *** 960are email |
| ICMA SA CUI 324929 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| ELECTRONICA S.R.L. CUI 1138 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| ELICOM SRL CUI 1597056 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| MOBEST SA CUI 345 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| POSTAVARIA ROMANA SA CUI 671 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0212 *** 220are email |
| REPACOM OBOR SA CUI 892 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0722 *** 458 |
| SERICO SA CUI 906 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0212 *** 956 |
| ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI 336290 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0216 *** 046 |
| BUCUR OBOR SA CUI 19 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0721 *** 666are email |
| GIMSID SRL CUI 12633 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| BUCUR SA CUI 1584234 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0213 *** 736 |
| CONDOR SA CUI 5431 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0212 *** 171 |
| ROMANIA PITOREASCA S.R.L. CUI 3542278 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| SINTOFARM SA CUI 647 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0213 *** 588 |
| LUMINA TIPO SRL CUI 2779749 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | 0722 *** 052 |
| EDITURA TRIADA SRL CUI 1566769 · SRL · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI 1590120 · RA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0213 *** 005 |
| BIT SA CUI 957 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | fără telefon |
| BUCURESTI SA CUI 329780 · SA · București Sector 2 | București Sector 2 | 0314 *** 702 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 17.960 | |
|---|---|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnice |
| 9.332 |
| Construcțiisecțiunea F | 5.634 |
|---|
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 4.838 |
|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3.742 |
|---|
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 3.464 |
|---|
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 3.406 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2.710 |
|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2.370 |
|---|
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1.908 |
|---|
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1.856 |
|---|
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1.402 |
|---|
| Învățământsecțiunea P | 1.210 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1.067 |
|---|
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 528 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 317 |
|---|
| Apă, salubritate, gestionarea deșeurilorsecțiunea E | 183 |
|---|
| CAEN principal necunoscut încă | 57 |
|---|
| Industrie extractivăsecțiunea B | 53 |
|---|
| Administrație publicăsecțiunea O | 17 |
|---|
Firmele care există azi în București Sector 2, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2.803 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2.490 | |
| 2019 | 2.763 | |
| 2020 | 2.604 | |
| 2021 | 3.311 | |
| 2022 | 3.881 | |
| 2023 | 4.124 | |
| 2024 | 4.192 | |
| 2025 | 4.256 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 2.659 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.