Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
24 firme active · 18 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
18 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| INASU SRL CUI 3623518 · SRL |
| Sercaita (com. Șinca) |
| 0268 *** 855 |
| FRI MOBPRO SRL CUI 17308022 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0044 *** 640 |
| MINTEBO PAN SRL CUI 35816100 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0760 *** 912 |
| GOURMET BALLROOM S.R.L. CUI 36125382 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0765 *** 802 |
| SILU FISH TRANS SRL CUI 37709240 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| ȚAGA.FER D.M. SRL CUI 38147166 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| RIBRASTAGRO S.R.L. CUI 38962584 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| CRIMACO FRUCT S.R.L. CUI 38982310 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0721 *** 662 |
| FANIGABI PREST S.R.L. CUI 39074780 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0763 *** 275 |
| LICEA N.S.N. S.R.L. CUI 39316468 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0741 *** 858 |
| LA COFEY AUTO S.R.L. CUI 39582109 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| G.N.D. GABRINAR S.R.L. CUI 40635770 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0734 *** 077 |
| MONTAJ DANI 2019 S.R.L. CUI 40690244 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0765 *** 807 |
| SEMAD FAMILY S.R.L. CUI 42492014 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0720 *** 358 |
| ANTEGO BLOOM S.R.L. CUI 46504367 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| SOFRON DVM TOP S.R.L. CUI 47035935 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | fără telefon |
| TERAC S.R.L. CUI 47428101 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0751 *** 427 |
| REARTA S.R.L. CUI 49009150 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0728 *** 149 |
| FERMA DEA S.R.L. CUI 49620013 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0767 *** 323 |
| PRĂVĂLIE LA BILI S.R.L. CUI 50091030 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0744 *** 525 |
| FREESTYLE FADE BY VALENTIN S.R.L. CUI 50188742 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0748 *** 997 |
| SDM BRANDING SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 50961359 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0720 *** 358 |
| BUCURIA DIN COMUNITATE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 52065029 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0762 *** 943 |
| LALE WORKFORCE S.R.L. CUI 54297459 · SRL · Sercaita (com. Șinca) | Sercaita (com. Șinca) | 0764 *** 537 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 9 | |
|---|---|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
Firmele care există azi în Sercaita (com. Șinca), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 5 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 1 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|