Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
10 firme active · 5 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
5 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| SENZOR SRL CUI 10756681 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | 0727 *** 891 | |
| BELROM CONNECT SRL CUI 23144749 · SRL · Palos (com. Cata) |
| Palos (com. Cata) |
| fără telefon |
| AGRARIA GEOLA S.R.L. CUI 24853510 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | 0745 *** 869 |
| THE OLD BARN SRL CUI 36180905 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | 0723 *** 153 |
| AGRO BIO INVEST FARM S.R.L. CUI 40946688 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | 0724 *** 192 |
| UPIUCU BIO FARM S.R.L. CUI 43588754 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | fără telefon |
| LG BIG MACHINERY S.R.L. CUI 44363547 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | 0724 *** 192 |
| NEUSTADT CAR FOR YOU S.R.L. CUI 44512428 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | fără telefon |
| BASIC COSMETICS S.R.L. CUI 39948685 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | fără telefon |
| ASPEN STUDIO S.R.L. CUI 46155038 · SRL · Palos (com. Cata) | Palos (com. Cata) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 2 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| CAEN principal necunoscut încă | 1 |
Firmele care există azi în Palos (com. Cata), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|