Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
14 firme active · 10 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
10 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| SAPORE DI PANE SRL CUI 32462385 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | fără telefon | |
| AYOAM INVEST SRL SRL |
| Mesendorf (com. Bunești) |
| 0734 *** 128 |
| MESENDORF GUESTHOUSE SRL CUI 33934710 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0764 *** 939 |
| MESENDORF 65 S.R.L. CUI 41105985 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0722 *** 556 |
| ARHIMEDES UNIVERSAL CONSTRUCTII S.R.L. CUI 42216442 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | fără telefon |
| IM AGROBENA S.R.L. CUI 42336244 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0738 *** 275 |
| PATRI&NATI FOREST S.R.L. CUI 43004707 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0758 *** 790 |
| VALICONS ROYAL S.R.L. CUI 43096085 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | fără telefon |
| SIGNATURE DESIGN S.R.L. CUI 31279984 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0723 *** 361 |
| LAPTE DIN FLORI DE FÂN MEȘENDORF COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44703789 · CA · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | fără telefon |
| ROMBUILDING PROJECT S.R.L. CUI 40230173 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0213 *** 470 |
| KLEIN BIKE 42 S.R.L. CUI 45617147 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0741 *** 121 |
| LEJ BUILDING S.R.L. CUI 48919255 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0752 *** 290 |
| ALEX ' U CONSTRUCTION AND TRANSPORT S.R.L. CUI 49067720 · SRL · Mesendorf (com. Bunești) | Mesendorf (com. Bunești) | 0742 *** 238 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 4 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 2 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 1 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
Firmele care există azi în Mesendorf (com. Bunești), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 5 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 0 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|