Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
10 firme active · 4 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
4 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| LUNA SRL CUI 3892672 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon | |
| ALMIMAX NATURA SRL CUI 21836158 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon | |
| SABRES MD COMPANY SRL CUI 29480853 · SRL · Cobor (com. Ticusu) |
| Cobor (com. Ticusu) |
| 0745 *** 369 |
| KYRIAN AUTO SRL CUI 31639625 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | 0742 *** 274 |
| CARPATHIA AGRO & FINANCE SRL CUI 33617445 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | 0368 *** 411 |
| COBOR ACCOMMODATION S.R.L. CUI 40468281 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon |
| COBOR GASTRONOMIC S.R.L. CUI 40489217 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon |
| M.P.C.C. MANAGEMENT DE PROIECT CONSULTANTA SI COMUNICARE S.R.L. CUI 45066412 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon |
| GLOWGREEN S.R.L. CUI 47716309 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | 0747 *** 684 |
| FROTECH SERVICE S.R.L. CUI 52831738 · SRL · Cobor (com. Ticusu) | Cobor (com. Ticusu) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G |
| 2 |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 1 |
|---|
| Construcțiisecțiunea F | 1 |
|---|
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
|---|
| Intermedieri financiare și asigurărisecțiunea K | 1 |
|---|
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 1 |
|---|
Firmele care există azi în Cobor (com. Ticusu), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 2 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 0 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 | 0 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).