Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
26 firme active · 11 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
11 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| SERRAR COM SRL |
CUI 7180030 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca
| Sat Perișoru, Oraș Ianca |
| 0239 *** 681 |
| KC AGRO IANCA SRL CUI 16899982 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0239 *** 251 |
| MATADOR 04 SRL CUI 480669 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0239 *** 181 |
| GOLIATH SRL CUI 18120930 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0744 *** 117 |
| NEDALEX SERV SRL CUI 18353692 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| SC CATFLOGEO SRL CUI 30196406 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0742 *** 177 |
| MELVISMAR COM SRL CUI 34088733 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| GHENEACȘU GAZINSTAL SRL-D CUI 37212347 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| DOGAV AGRI CONCEPT S.R.L. CUI 39747100 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| GAV FARMING S.R.L. CUI 40748940 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| TEOFLOR & ADYSON S.R.L. CUI 41231495 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| STIANMAR TRADE S.R.L. CUI 41361320 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| KC AGRO BIO LUCIU S.R.L. CUI 43653771 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| ANFLONELMAG IMPEX S.R.L. CUI 44041843 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| KC AGRO MANAGEMENT SRL CUI 32806675 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| RM GARDEN DELUXE S.R.L. CUI 44563464 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| CIM IMPECCABLE SOLUTIONS S.R.L. CUI 46383621 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| CORCIU AGRI PROD S.R.L. CUI 46992730 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| KC AGRO IANCA LAND INVESTMENTS S.R.L. CUI 48413818 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0756 *** 820 |
| KC AGRO IANCA LAND MANAGEMENT S.R.L. CUI 48413800 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0756 *** 820 |
| NEXTICON S.R.L. CUI 48655854 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| REBECCALAND S.R.L. CUI 52391467 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | fără telefon |
| NEXTLIKE MEDIA S.R.L. CUI 52768487 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0745 *** 446 |
| AMIRALIN BUSINESS S.R.L. CUI 54880214 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0748 *** 024 |
| REDSTONE BUILD S.R.L. CUI 54964307 · SRL · Sat Perișoru, Oraș Ianca | Sat Perișoru, Oraș Ianca | 0745 *** 446 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 9 | |
|---|---|---|
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7 | |
| Construcțiisecțiunea F | 2 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 2 | |
| Învățământsecțiunea P | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 |
Firmele care există azi în Sat Perișoru, Oraș Ianca, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 3 | |
| 2024 |
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active.
| 0 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 3 |
|---|