Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
28 firme active · 7 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
7 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| GEVITEX SA CUI 2278721 · SA · Gemenele | Gemenele | fără telefon | |
| ANTOLIMA COM SRL CUI 13301307 · SRL · Gemenele |
| Gemenele |
| 0740 *** 337 |
| ZOOMAXIM SRL CUI 15032205 · SRL · Gemenele | Gemenele | 0239 *** 404 |
| SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM GEMENELE CUI 3103078 · SC · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| GESTRETO COM SRL CUI 26586702 · SRL · Gemenele | Gemenele | 0741 *** 409 |
| GUSUNLIFE SRL CUI 30358427 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| LA MĂZELU SRL CUI 36158282 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| HUZIFAH LIVE SRL CUI 37688473 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| ALFAMED CLINIC S.R.L. CUI 40021835 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| YOUANDME TRANSPORT S.R.L. CUI 40444533 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| MOHAMEDZED LIVESTOCK S.R.L. CUI 40622509 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| INTERLEVI SPEDITION S.R.L. CUI 40854282 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| LUCIAZON TOUR S.R.L. CUI 41386333 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| PIETI MOB S.R.L. CUI 42044258 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| MILIGEO COM S.R.L. CUI 42401172 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| ELECTROSTEFF ENERGY S.R.L. CUI 44330027 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| SAN STELLA ENERGY S.R.L. CUI 44330035 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| ANAIACOBVIO TRANS S.R.L. CUI 44519108 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| AGROBEB UNION COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45025145 · CA · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| A&H NEXORA GROUP S.R.L. CUI 46229399 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| LULIGHICI ALIMENT S.R.L. CUI 46317865 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| DANA-YONI MINI-MARKET S.R.L. CUI 46716602 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| VALCRIMAD PROD S.R.L. CUI 48449765 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
| AGROSET S.R.L. CUI 49897155 · SRL · Gemenele | Gemenele | 0722 *** 876 |
| MONAGRO S.R.L. CUI 50730486 · SRL · Gemenele | Gemenele | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 13 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Energie electrică și termică, gazesecțiunea D | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 |
Firmele care există azi în Gemenele, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 5 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 4 | |
| 2022 | 3 | |
| 2023 | 1 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2 |
| 2025 | 2 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|