Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
30 firme active · 9 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
9 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| EURO PAN SRL CUI 992545 · SRL |
| Chetriș (com. Tamași) |
| 0234 *** 371 |
| MO & VIC SRL CUI 16939980 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0234 *** 237 |
| ARTCHET SRL CUI 24454063 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0773 *** 061are email |
| EURO PAN 2009 SRL CUI 25968577 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| DISTRIPAN SRL CUI 29761522 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| OPTIC EST IMOB SRL CUI 35011240 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0729 *** 636 |
| TOTU CONSTRUCT SRL-D CUI 35731372 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0749 *** 729 |
| BLUE MAPS SRL CUI 35984804 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0740 *** 371 |
| BATFRANC SRL CUI 37805352 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| AUTO RULATE DAM S.R.L. CUI 40027226 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| CASA PESCĂREASCĂ LOTUS S.R.L. CUI 40192339 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| BALUSTRADE PROD S.R.L. CUI 40455125 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| CES SOFIE BOUTIQUE S.R.L. CUI 42603090 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| DONUM DEI SECURITY S.R.L. CUI 43317038 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0725 *** 681 |
| RISRO STORE S.R.L. CUI 43523437 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| BOYKA WOOD S.R.L. CUI 44990449 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| HURA EDIL S.R.L. CUI 46921402 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| MAGIC BRIL S.R.L. CUI 47107764 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| AGROLEG TAMAȘI S.R.L. CUI 2821045 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| ALENORTEP S.R.L. CUI 48171820 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0784 *** 942 |
| SOFCOSCOM S.R.L. CUI 48189320 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| ANA BATISTĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 48953192 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| SMART RIA SERV S.R.L. CUI 49557790 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
| PERCU TRANS S.R.L. CUI 49955973 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | 0753 *** 807 |
| ILBI MARKET 99 S.R.L. CUI 51115153 · SRL · Chetriș (com. Tamași) | Chetriș (com. Tamași) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 7 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 5 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 3 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 3 | |
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 |
Firmele care există azi în Chetriș (com. Tamași), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 1 | |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 2 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 4 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 2 |
| 2025 | 6 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|