Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
16 firme active · 12 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
12 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| MAND FOREST WOOD SRL CUI 17087126 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | fără telefon | |
| ANALEX PRIB 2009 SRL CUI 25767980 · SRL · Albotele (com. Priboieni) |
| Albotele (com. Priboieni) |
| 0766 *** 380 |
| CĂTĂLIN - IONUȚ MEDIA SRL CUI 27506752 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0733 *** 131 |
| GARNIȚĂ CRISTI ȘI MARI SRL CUI 34241135 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0735 *** 569 |
| NINEL IOSIF SISTEM S.R.L.-D. CUI 41947851 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0736 *** 867 |
| SPECIAL TRANS TWINS S.R.L. CUI 44939799 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0723 *** 295 |
| LARISSA BEAUTY UNI'K S.R.L. CUI 45338851 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | fără telefon |
| CĂTĂLIN ENACHE SPEDITION S.R.L. CUI 46728143 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | fără telefon |
| DENTOMAR CLINIC S.R.L. CUI 47319546 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0756 *** 752 |
| NOAH CAR WASH S.R.L. CUI 51862973 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0723 *** 009 |
| CĂLIN DETAILING AUTO S.R.L. CUI 52185106 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0727 *** 450 |
| SRB GARAGE WORKS S.R.L. CUI 52434029 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0736 *** 179 |
| VIȘEA BARBER STUDIO S.R.L. CUI 54216810 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | fără telefon |
| KEVIN STUDIO CONCEPT S.R.L. CUI 54459518 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0748 *** 085 |
| RELAX ROBERT S.R.L. CUI 54459372 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0733 *** 812 |
| LAUDAN COFFEE HUB S.R.L. CUI 55431930 · SRL · Albotele (com. Priboieni) | Albotele (com. Priboieni) | 0762 *** 672 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 5 | |
|---|---|---|
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 1 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 |
Firmele care există azi în Albotele (com. Priboieni), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 3 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 4 |
|---|