Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
23 firme active · 17 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
17 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| O.K. FRAȚII SRL CUI 1685026 · SRL · Radna (oraș Lipova) |
| Radna (oraș Lipova) |
| 0731 *** 919 |
| MAGGIE UNIVERSAL SRL CUI 15423220 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0722 *** 219 |
| ANKA TRADING M & K SRL CUI 18337603 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| GARDEN LIPOVA SRL CUI 26831240 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0744 *** 903 |
| VETCOMED PLUS SRL CUI 34944470 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| CMV DR POPESCU AUREL SRL CUI 35176132 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| ARCH XCLUSIVE S.R.L. CUI 40232719 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0721 *** 558 |
| ALB GLOBAL & CO S.R.L. CUI 40940138 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| LOAR SIM S.R.L. CUI 46244151 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| CATRI CAR WASH S.R.L. CUI 50425660 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 306 |
| CEPLINE INSTAL S.R.L. CUI 50454003 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 566 |
| DAMAFIBUD CONSTRUCTIONS S.R.L. CUI 50596512 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 635 |
| DORGO HOUSE S.R.L. CUI 50659904 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0743 *** 124 |
| TAXI SPO 76 S.R.L. CUI 51328615 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0742 *** 587 |
| SEBY" S BEST FOOD S.R.L. CUI 51715379 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0754 *** 655 |
| MADONA VULCANIZARE S.R.L. CUI 52226672 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0744 *** 542 |
| METAL LASER TECH S.R.L. CUI 52675329 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0740 *** 818 |
| DUTU SPEED TAXI S.R.L. CUI 52824110 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 380 |
| GIA CATRI CAR WASH S.R.L. CUI 53325658 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 306 |
| CARGO LIM LOGISTIC S.R.L. CUI 54220668 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | fără telefon |
| NOATHIS GROUP S.R.L. CUI 54551149 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0721 *** 171 |
| DD LEGUME S.R.L. CUI 55391283 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0747 *** 812 |
| SERVICI MONTAJE SI INSTALARI A-Z DAVID S.R.L. CUI 55526046 · SRL · Radna (oraș Lipova) | Radna (oraș Lipova) | 0770 *** 534 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
|---|---|---|
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 3 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 3 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 2 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 2 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 2 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 |
Firmele care există azi în Radna (oraș Lipova), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 0 | |
| 2022 | 1 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 4 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 5 |
|---|