Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
18 firme active · 5 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
5 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| URSUT VET SRL CUI 15694733 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon | |
| MEDANAMIN SRL CUI 16432382 · SRL |
| Scărișoara |
| fără telefon |
| TRANSILVANIA TURISM SRL CUI 35113045 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| AGROZOOTEHNICA SCĂRIȘOARA COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 35961258 · CA · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| YUT GOLD BEST COM S.R.L. CUI 40777813 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| DEEA MODERN STYLE S.R.L. CUI 40785450 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| SEBY & ALYS SHOP S.R.L. CUI 40793312 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| MARCUT BETOANE S.R.L. CUI 43017758 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| ALEXANDRA & TONY BUSINESS S.R.L. CUI 44191778 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| JURJ-MARKET S.R.L. CUI 44858732 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| ALIS CO CAMP S.R.L. CUI 45848800 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| PONDARPAS S.R.L. CUI 46893671 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| MATEI FRUCT S.R.L. CUI 52193508 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | 0731 *** 744 |
| ROCZONE S.R.L. CUI 52192987 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | fără telefon |
| VILA TURISTICA SCARISOARA S.R.L. CUI 52214392 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | 0763 *** 944 |
| REFUGIUL APUSENILOR EXPERIENCE S.R.L. CUI 52618609 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | 0766 *** 461 |
| SOFI & MARI ÎNGHEȚATĂ APUSENI S.R.L. CUI 52836948 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | 0766 *** 370 |
| NADAF ROOTS S.R.L. CUI 54776826 · SRL · Scărișoara | Scărișoara | 0758 *** 827 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 5 | |
|---|---|---|
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 4 | |
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Construcțiisecțiunea F | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
Firmele care există azi în Scărișoara, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 1 | |
| 2021 | 2 | |
| 2022 | 2 | |
| 2023 | 0 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 0 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 1 |
|---|