Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
22 firme active · 9 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
9 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 1
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| IONSPOR SRL CUI 7706900 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) |
| fără telefon |
| CĂRĂUȘ LOGISTIC SRL CUI 29735183 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| GREEN FIELD POWER SRL CUI 31237830 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| COLORMAR SERIGRAFIE S.R.L. CUI 40142195 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| STAS BEEQUEEN S.R.L. CUI 41146578 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| CONTA IULI S.R.L. CUI 44746909 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| PETRASCU AGREMENT S.R.L. CUI 44840832 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| MAVE TURIST S.R.L. CUI 45137564 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| TATIANA SPEED S.R.L. CUI 45674223 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| AME & RAC TEAM S.R.L. CUI 45783050 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| ȘOIM CĂLĂTOR LOMAN S.R.L. CUI 46755407 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| JINAR UNIVERSAL S.R.L. CUI 47260473 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| TRADIȚIONAL MARIA S.R.L. CUI 47555334 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0773 *** 062 |
| SRF AUTO SERVICE S.R.L. CUI 49339574 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0742 *** 480 |
| MIHAI CARGO S.R.L. CUI 49632557 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0758 *** 564 |
| VIKRON S.R.L. CUI 50510596 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0758 *** 434 |
| GALILEO TASTY S.R.L. CUI 50654117 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0757 *** 092 |
| JIAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 51131183 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0752 *** 722 |
| DOVIAN CONSULTING S.R.L. CUI 51599533 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0744 *** 400 |
| ANCUȚA STĂNUȘ MUSIC S.R.L. CUI 51927754 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0765 *** 522 |
| STA FOREST S.R.L. CUI 52230290 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | fără telefon |
| INDUSTRIAL CLEAN AND MORE S.R.L. CUI 52582769 · SRL · Loman (com. Săsciori) | Loman (com. Săsciori) | 0759 *** 524 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Transport și depozitaresecțiunea H | 4 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 3 | |
| Construcțiisecțiunea F | 3 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 2 | |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 2 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 1 | |
| Învățământsecțiunea P | 1 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 1 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 1 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 1 | |
| Informații și comunicațiisecțiunea J | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 1 |
Firmele care există azi în Loman (com. Săsciori), după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 0 | |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | |
| 2019 | 1 | |
| 2020 | 0 | |
| 2021 | 3 | |
| 2022 | 4 | |
| 2023 | 2 | |
| 2024 |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 3 |
| 2025 | 5 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 0 |
|---|