Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
55 firme active · 21 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
21 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 1 din 3
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NICA-SAN SRL CUI 5264771 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă |
| 0788 *** 980 |
| AVIASTAR SRL CUI 7312352 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| CRISTIANA CONF SRL CUI 8869930 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| INDAGRA NICOARA SRL CUI 15104778 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0769 *** 253 |
| ALIMONA SRL CUI 17345195 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0258 *** 293 |
| RYTA STEF SRL CUI 18564177 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| COZA LUC TRANS SRL CUI 21101431 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0721 *** 880 |
| GLISS ELLA SRL CUI 21270430 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0740 *** 913 |
| VELMAR CONSULTING SRL CUI 23687974 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0740 *** 996 |
| AGRO CUADRADO SRL CUI 26676511 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| ALI MED VET SRL CUI 28182743 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0258 *** 106 |
| JOCKSON Y RELI SRL CUI 30906546 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| BELGROZ CONSTRUCT SRL CUI 31429798 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| AGRO MAK SOLEIL SRL CUI 32143696 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| KONAD SHOP S.R.L. CUI 33002792 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| SCOMISIS CENTER SRL CUI 33387281 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| COZA FOREST PREST S.R.L. CUI 34054161 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| LORE Y AURIS SRL-D CUI 34990034 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| ROYALNYS TRANS LOGISTICS SRL CUI 35615777 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| GENS LATINA SRL-D CUI 36062284 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| TIBI TRANS SERVICE SRL CUI 36398358 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| CTH ALPROF SYSTEMS SRL CUI 37520363 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| GRADINA MAGICA SRL CUI 38117106 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| GABY AUTOITP S.R.L. CUI 40549890 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | fără telefon |
| GALLA VINTAGE STORE S.R.L. CUI 37085650 · SRL · Bucerdea Grânoasă | Bucerdea Grânoasă | 0752 *** 064 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.
După activitatea principală declarată la ANAF (secțiunea CAEN).
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autosecțiunea G | 10 | |
|---|---|---|
| Industrie prelucrătoaresecțiunea C | 8 | |
| Agricultură, silvicultură și pescuitsecțiunea A | 6 | |
| Hoteluri și restaurantesecțiunea I | 6 | |
| Alte activități de serviciisecțiunea S | 6 | |
| Transport și depozitaresecțiunea H | 5 | |
| Construcțiisecțiunea F | 4 | |
| Activități profesionale, științifice și tehnicesecțiunea M | 4 | |
| Servicii administrative și suportsecțiunea N | 2 | |
| Sănătate și asistență socialăsecțiunea Q | 2 | |
| Artă, spectacole și recreeresecțiunea R | 1 | |
| Tranzacții imobiliaresecțiunea L | 1 |
Firmele care există azi în Bucerdea Grânoasă, după anul înmatriculării la Registrul Comerțului (ultimii 10 ani).
| 2017 | 2 | |
|---|---|---|
| 2018 | 0 | |
| 2019 | 3 | |
| 2020 | 3 | |
| 2021 | 1 | |
| 2022 | 6 | |
| 2023 | 2 | |
Distanța e în linie dreaptă, după coordonatele localităților din OpenStreetMap.
Sursa: ONRC (Registrul Comerțului, prin data.gov.ro, licență CC BY 4.0) / BazaDate, date la 4 octombrie 2026. Doar persoane juridice active. Coordonatele localităților: © OpenStreetMap contributors (ODbL).
| 2024 |
|---|
| 4 |
| 2025 | 9 |
|---|
| 2026an în curs, până la 4 octombrie 2026 | 4 |
|---|