Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul
CAEN 4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Codul CAEN 4791 („Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat”) face parte din secțiunea G (Comerț cu ridicata și cu amănuntul), diviziunea 47 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 84.988 firme active au această activitate autorizată, iar 20.337 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (24.290), Ilfov (8.359) și Cluj (4.551). Firmele cu activitatea principală 4791 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 11,41 mld. lei, cu 11.531 de angajați.
84.988
firme cu codul autorizat
20.337
cu activitatea principală
11,41 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 4791rev. 34791rev. 2 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet(același cod)
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 4791
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OLX ONLINE SERVICES SRL | București Sector 1 | 444,6 mil. lei | 140,3 mil. lei | 169 |
| 02 | FANPLACE IT S.R.L. | Căldăraru (com. Cernica), Ilfov | 297,8 mil. lei | 2,4 mil. lei | 57 |
| 03 | PERFORM DISTRIBUTION S.R.L. | București Sector 1 | 151,6 mil. lei | 989 mii lei | 11 |
| 04 | WEBTRADE MARKETING S.R.L. | Voluntari, Ilfov | 106,5 mil. lei | 2,1 mil. lei | 33 |
| 05 | MRK GLOBAL MANAGEMENT S.R.L. | Satu Mare | 93 mil. lei | 1,3 mil. lei | 3 |
| 06 | ZANIAT COM S.R.L. | București Sector 6 | 92,2 mil. lei | 330 mii lei | 14 |
| 07 | DEXTER HOME DESIGN S.R.L. | Măgurele, Ilfov | 91 mil. lei | 5,4 mil. lei | 12 |
| 08 | 24 EVONESS SRL | Cluj-Napoca | 88,1 mil. lei | 12,1 mil. lei | 22 |
| 09 | BRILLIAPP SERVICES S.R.L. | Voluntari, Ilfov | 80,7 mil. lei | 1,7 mil. lei | 1 |
| 10 | QUBE NET SRL | București Sector 5 | 76,6 mil. lei | 2,6 mil. lei | 42 |
| 11 | JRH EXPRESS S.R.L. | București Sector 2 | 73,9 mil. lei | 2,5 mil. lei | 14 |
| 12 | PROMERCO IMPORT EXPORT S.R.L. | Tunari, Ilfov | 73,8 mil. lei | 5,2 mil. lei | 10 |
| 13 | DEYAN KRAFT MEDICAL SRL | Craiova, Dolj | 68,6 mil. lei | 17 mil. lei | 15 |
| 14 | KOMODER S.R.L. | Cluj-Napoca | 67,8 mil. lei | 6,5 mil. lei | 79 |
| 15 | BRINGO MAGAZIN SRL | București Sector 2 | 65,3 mil. lei | -10,4 mil. lei | 76 |
| 16 | BAUTURA TA ONLINE S.R.L. | București Sector 1 | 63,8 mil. lei | 3,1 mil. lei | 23 |
| 17 | HYTECH ENTERPRISE S.R.L. | Lunca Cetățuii (com. Ciurea), Iași | 63,6 mil. lei | 3,8 mil. lei | 11 |
| 18 | TRACK WEBSERVICE SOFT SRL | Ploiești, Prahova | 62,5 mil. lei | 4,3 mil. lei | 16 |
| 19 | DMD COFFEE & VENDING S.R.L. | Vârteju (oraș Măgurele), Ilfov | 59,9 mil. lei | 2,5 mil. lei | 113 |
| 20 | EPS DISTRIBUTION GRUP SRL | București Sector 6 | 59,6 mil. lei | 31 mii lei | 11 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 4791 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 24.290 | 5.998 | Vezi firmele |
| Ilfov | 8.359 | 2.231 | Vezi firmele |
| Cluj | 4.551 | 1.340 | Vezi firmele |
| Brașov | 3.852 | 662 | Vezi firmele |
| Iași | 3.756 | 618 | Vezi firmele |
| Timiș | 3.419 | 660 | Vezi firmele |
| Constanța | 2.682 | 697 | Vezi firmele |
| Bihor | 2.342 | 762 | Vezi firmele |
| Prahova | 2.110 | 564 | Vezi firmele |
| Dolj | 1.910 | 470 | Vezi firmele |
| Argeș | 1.873 | 418 | Vezi firmele |
| Sibiu | 1.735 | 324 | Vezi firmele |
| Bacău | 1.699 | 343 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 1.495 | 301 | Vezi firmele |
| Mureș | 1.318 | 329 | Vezi firmele |
| Arad | 1.314 | 272 | Vezi firmele |
| Maramureș | 1.262 | 296 | Vezi firmele |
| Gorj | 1.157 | 200 | Vezi firmele |
| Suceava | 1.125 | 344 | Vezi firmele |
| Neamț | 1.094 | 209 | Vezi firmele |
| Galați | 1.031 | 413 | Vezi firmele |
| Vrancea | 1.026 | 167 | Vezi firmele |
| Alba | 905 | 278 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 860 | 211 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 817 | 175 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 781 | 154 | Vezi firmele |
| Vaslui | 775 | 97 | Vezi firmele |
| Buzău | 754 | 251 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 709 | 169 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 677 | 170 | Vezi firmele |
| Sălaj | 600 | 101 | Vezi firmele |
| Olt | 562 | 112 | Vezi firmele |
| Harghita | 529 | 123 | Vezi firmele |
| Ialomița | 525 | 95 | Vezi firmele |
| Călărași | 475 | 123 | Vezi firmele |
| Teleorman | 443 | 114 | Vezi firmele |
| Brăila | 433 | 124 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 410 | 108 | Vezi firmele |
| Botoșani | 403 | 85 | Vezi firmele |
| Tulcea | 401 | 93 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 318 | 79 | Vezi firmele |
| Covasna | 211 | 57 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 4791
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 47
- 4711Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4792Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.