Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea C – Industria prelucrătoare
CAEN 2351 – Fabricarea cimentului
Codul CAEN 2351 („Fabricarea cimentului”) face parte din secțiunea C (Industria prelucrătoare), diviziunea 23 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 1.202 firme active au această activitate autorizată, iar 8 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (267), Ilfov (134) și Timiș (103). Firmele cu activitatea principală 2351 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 7,34 mld. lei, cu 3.498 de angajați.
1.202
firme cu codul autorizat
8
cu activitatea principală
7,34 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 2351rev. 32351rev. 2 – Fabricarea cimentului
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 2351
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Holcim (Romania) SA | București Sector 2 | 2,96 mld. lei | 534,5 mil. lei | 1.164 |
| 02 | ROMCIM S.A. | București Sector 1 | 2,26 mld. lei | 288,5 mil. lei | 1.169 |
| 03 | HEIDELBERG MATERIALS ROMÂNIA S.A. | București Sector 1 | 1,8 mld. lei | 297,7 mil. lei | 1.058 |
| 04 | CEMROM S.A. | Câmpina, Prahova | 321,6 mil. lei | 45,9 mil. lei | 102 |
| 05 | SUTA TID BET S.R.L. | Amați (com. Păulești), Satu Mare | 251 mii lei | 34 mii lei | 2 |
| 06 | FEROMEX ECO S.R.L. | Rugetu (com. Mihăești), Vâlcea | 32 mii lei | 9 mii lei | 3 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 2351 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 267 | 3 | Vezi firmele |
| Ilfov | 134 | 0 | Vezi firmele |
| Timiș | 103 | 0 | Vezi firmele |
| Cluj | 93 | 0 | Vezi firmele |
| Brașov | 92 | 0 | Vezi firmele |
| Iași | 61 | 0 | Vezi firmele |
| Argeș | 42 | 0 | Vezi firmele |
| Constanța | 40 | 0 | Vezi firmele |
| Arad | 36 | 0 | Vezi firmele |
| Bihor | 35 | 0 | Vezi firmele |
| Dolj | 32 | 0 | Vezi firmele |
| Prahova | 23 | 1 | Vezi firmele |
| Suceava | 22 | 0 | Vezi firmele |
| Bacău | 20 | 0 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Buzău | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Gorj | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Maramureș | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 12 | 2 | Vezi firmele |
| Sibiu | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Alba | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Mureș | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Galați | 9 | 0 | Vezi firmele |
| Sălaj | 9 | 0 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 8 | 0 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 6 | 1 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 6 | 1 | Vezi firmele |
| Călărași | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Neamț | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Ialomița | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Olt | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Vrancea | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Harghita | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Vaslui | 3 | 0 | Vezi firmele |
| Brăila | 3 | 0 | Vezi firmele |
| Teleorman | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Tulcea | 1 | 0 | Vezi firmele |
| Botoșani | 1 | 0 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 2351
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 23
- 2311Fabricarea sticlei plate
- 2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313Fabricarea articolelor din sticlă
- 2314Fabricarea fibrelor din sticlă
- 2315Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2320Fabricarea de produse refractare
- 2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
- 2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2345Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2352Fabricarea varului și ipsosului
- 2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363Fabricarea betonului
- 2364Fabricarea mortarului
- 2365Fabricarea produselor din azbociment
- 2366Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391Fabricarea de produse abrazive
- 2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.