Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea C – Industria prelucrătoare
CAEN 2311 – Fabricarea sticlei plate
Codul CAEN 2311 („Fabricarea sticlei plate”) face parte din secțiunea C (Industria prelucrătoare), diviziunea 23 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 847 firme active au această activitate autorizată, iar 12 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (190), Ilfov (91) și Cluj (75). Firmele cu activitatea principală 2311 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 1,45 mld. lei, cu 1.364 de angajați.
847
firme cu codul autorizat
12
cu activitatea principală
1,45 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 2311rev. 32311rev. 2 – Fabricarea sticlei plate
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 2311
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SAINT-GOBAIN GLASS ROMANIA SRL | Călărași | 968,3 mil. lei | 83,3 mil. lei | 589 |
| 02 | SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A. | Buzău | 461 mil. lei | -46,8 mil. lei | 604 |
| 03 | MOZAIC VITRALII SRL | Iași | 16,8 mil. lei | 354 mii lei | 155 |
| 04 | MANWILY SRL | Galați | 3,3 mil. lei | 473 mii lei | 13 |
| 05 | PITICARIU ART & STYLE SRL | Iași | 348 mii lei | 135 mii lei | 1 |
| 06 | ACCENT AUTOMOBILE S.R.L. | Piatra Neamț, Neamț | 246 mii lei | 1 mii lei | 0 |
| 07 | OBSIDIAN SRL | Mănăstireni, Cluj | 164 mii lei | -79 mii lei | 2 |
| 08 | EPRO LUX SRL | Buzău | 86 mii lei | -7 mii lei | 0 |
| 09 | GRANT STEEL S.R.L. | Motoci (com. Mischii), Dolj | 8 mii lei | -40 mii lei | 0 |
| 10 | VITRO-GLASS SRL | Miercurea Ciuc, Harghita | 3 mii lei | -924 lei | 0 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 2311 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 190 | 0 | Vezi firmele |
| Ilfov | 91 | 1 | Vezi firmele |
| Cluj | 75 | 1 | Vezi firmele |
| Brașov | 68 | 0 | Vezi firmele |
| Timiș | 65 | 0 | Vezi firmele |
| Iași | 32 | 2 | Vezi firmele |
| Constanța | 32 | 0 | Vezi firmele |
| Argeș | 31 | 0 | Vezi firmele |
| Dolj | 27 | 1 | Vezi firmele |
| Bihor | 21 | 1 | Vezi firmele |
| Maramureș | 18 | 0 | Vezi firmele |
| Arad | 14 | 0 | Vezi firmele |
| Gorj | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Buzău | 11 | 2 | Vezi firmele |
| Mureș | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Bacău | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Sălaj | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Sibiu | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Prahova | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 9 | 0 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 9 | 0 | Vezi firmele |
| Călărași | 8 | 1 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 8 | 0 | Vezi firmele |
| Galați | 7 | 1 | Vezi firmele |
| Vaslui | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Ialomița | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Olt | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Alba | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Suceava | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Botoșani | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Vrancea | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 3 | 0 | Vezi firmele |
| Neamț | 2 | 1 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Tulcea | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Harghita | 1 | 1 | Vezi firmele |
| Brăila | 1 | 0 | Vezi firmele |
| Teleorman | 1 | 0 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 2311
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 23
- 2312Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2313Fabricarea articolelor din sticlă
- 2314Fabricarea fibrelor din sticlă
- 2315Fabricarea de sticlărie tehnică
- 2320Fabricarea de produse refractare
- 2331Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică
- 2332Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă
- 2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- 2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
- 2343Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică
- 2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
- 2345Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2351Fabricarea cimentului
- 2352Fabricarea varului și ipsosului
- 2361Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2363Fabricarea betonului
- 2364Fabricarea mortarului
- 2365Fabricarea produselor din azbociment
- 2366Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2391Fabricarea de produse abrazive
- 2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.