Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
9.079 firme active · 6.813 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
6.813 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 260 din 364
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ARTEMIS DELTA TRAVEL S.R.L. CUI 45141867 · SRL |
| Murighiol |
| 0721 *** 163 |
| EDENTKIDS MEDICAL S.R.L. CUI 45141840 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0751 *** 322 |
| NOCCIOLCRIS GROUP S.R.L. CUI 45141956 · SRL · Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | 0742 *** 402 |
| PASSWORLD TRANSTRAVEL S.R.L. CUI 45141913 · SRL · Măcin | Măcin | 0735 *** 123 |
| BEST RAZMATI SANIT S.R.L. CUI 45150156 · SRL · Tulcea | Tulcea | fără telefon |
| DIVINE GLOW UP S.R.L. CUI 45150121 · SRL · Tulcea | Tulcea | fără telefon |
| NAUTICAL EQUIPMENT RENTAL SERVICES S.R.L. CUI 45150148 · SRL · Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | fără telefon |
| TOP HARVEST AGROZAM COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45150130 · CA · Războieni (com. Casimcea) | Războieni (com. Casimcea) | fără telefon |
| TRANSPORT ORANGE BOAT S.R.L. CUI 45150164 · SRL · Sfântu Gheorghe | Sfântu Gheorghe | 0742 *** 784 |
| MASTER SIGO ELITE S.R.L. CUI 45161465 · SRL · Tulcea | Tulcea | fără telefon |
| SANTORINI CURIER S.R.L. CUI 45161457 · SRL · Tulcea | Tulcea | fără telefon |
| FAMILY NECULCEA S.R.L. CUI 45164615 · SRL · Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | Dunăvățu De Jos (com. Murighiol) | fără telefon |
| LORUX SUVENIR S.R.L. CUI 45164585 · SRL · Măcin | Măcin | fără telefon |
| AMINA & STANCU & CIUCU S.R.L. CUI 45171884 · SRL · Ciucurova | Ciucurova | fără telefon |
| FABRICA TOPPELLETDION S.R.L. CUI 45174279 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0746 *** 545 |
| MARA-MARIA FAMILY S.R.L. CUI 45171892 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0743 *** 593 |
| VEROHOLIDAYRESORT S.R.L. CUI 45171868 · SRL · Parcheș (com. Somova) | Parcheș (com. Somova) | 0742 *** 836 |
| DACAR VASKA TOUR S.R.L. CUI 45179918 · SRL · Beștepe | Beștepe | fără telefon |
| MARCI SUPERTAXI S.R.L. CUI 45179934 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0773 *** 737 |
| ATELIERUL DE NAVOMODELE ABCD S.R.L. CUI 45192186 · SRL · Lunca (com. Ceamurlia De Jos) | Lunca (com. Ceamurlia De Jos) | fără telefon |
| RODUL DOBROGEI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45192194 · CA · Baia | Baia | 0722 *** 004 |
| VETEROK MITRI S.R.L. CUI 45199826 · SRL · Sarichioi | Sarichioi | fără telefon |
| IONESEBYANA NFS S.R.L. CUI 45214055 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0742 *** 784 |
| IPACRONA ROT S.R.L. CUI 45227519 · SRL · Tulcea | Tulcea | fără telefon |
| OLIMPIA AGRICULTURĂ S.R.L. CUI 45227527 · SRL · Tulcea | Tulcea | 0757 *** 629 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.