Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
12.755 firme active · 4.386 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
4.386 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 425 din 511
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| PECUNIA S.R.L. CUI 21986937 · SRL · Urluiu (com. Bogdana) |
| Urluiu (com. Bogdana) |
| 0217 *** 344 |
| ANNONA FOOD S.R.L. CUI 48510969 · SRL · Alexandria | Alexandria | 0769 *** 339 |
| MOROSAN DACH S.R.L. CUI 48511190 · SRL · Turnu Măgurele | Turnu Măgurele | fără telefon |
| AMC CONSTRUCT S.R.L. CUI 48519437 · SRL · Sat Coșoaia, Oraș Videle | Sat Coșoaia, Oraș Videle | fără telefon |
| MOONSKY RETAIL S.R.L. CUI 48524077 · SRL · Lunca | Lunca | 0768 *** 595 |
| DOMINIC MILAN CONSTRUCT S.R.L. CUI 48530672 · SRL · Pietroșani | Pietroșani | fără telefon |
| MATTSEB CONSTRUCT S.R.L. CUI 48530699 · SRL · Alexandria | Alexandria | fără telefon |
| BALCANIK PET FOOD PRODUCT S.R.L. CUI 37745960 · SRL · Zimnicea | Zimnicea | 0739 *** 442 |
| CRIS PRESTARI SERVICII CURATENIE S.R.L. CUI 48536454 · SRL · Furculești | Furculești | fără telefon |
| WMD EXPEDITION S.R.L. CUI 48536462 · SRL · Roșiori De Vede | Roșiori De Vede | fără telefon |
| DIANA FAMILY BUSINESS S.R.L. CUI 46751693 · SRL · Turnu Măgurele | Turnu Măgurele | fără telefon |
| RAION MARKET S.R.L. CUI 48545452 · SRL · Valea Părului (com. Mârzănești) | Valea Părului (com. Mârzănești) | fără telefon |
| TABITOL YESO CONSTRUCT S.R.L. CUI 48545487 · SRL · Crevenicu | Crevenicu | 0723 *** 363 |
| TEODORA GSM S.R.L. CUI 48545479 · SRL · Roșiori De Vede | Roșiori De Vede | 0762 *** 416 |
| AD INSTAL GAZ S.R.L. CUI 48558045 · SRL · Roșiori De Vede | Roșiori De Vede | fără telefon |
| FLOMAR LUCRĂRI CIVILE S.R.L. CUI 48564322 · SRL · Țigănești | Țigănești | 0770 *** 965 |
| CORCO TEAM S.R.L. CUI 48564292 · SRL · Scurtu-Slăvești (com. Scurtu Mare) | Scurtu-Slăvești (com. Scurtu Mare) | 0771 *** 779 |
| HADES LEATHER GOODS S.R.L. CUI 48564306 · SRL · Butești (com. Siliștea) | Butești (com. Siliștea) | 0784 *** 224 |
| KENNY NEW S.R.L. CUI 48564276 · SRL · Cernetu (com. Mârzănești) | Cernetu (com. Mârzănești) | 0769 *** 378 |
| RENEWABLE ENERGY TELEORMAN S.R.L. CUI 48564284 · SRL · Stejaru | Stejaru | 4206 *** 009 |
| MARKETPLACE HUB S.R.L. CUI 48571508 · SRL · Zimnicea | Zimnicea | fără telefon |
| BIOLETE TECH S.R.L. CUI 48580204 · SRL · Turnu Măgurele | Turnu Măgurele | 0784 *** 224 |
| LYLY KARINA COM S.R.L. CUI 48579455 · SRL · Alexandria | Alexandria | 0767 *** 300 |
| AUTO ALEX SCHOOL S.R.L. CUI 48587407 · SRL · Alexandria | Alexandria | 0767 *** 444 |
| GEOKES TRANS S.R.L. CUI 48585597 · SRL · Furculești | Furculești | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.