Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
18.272 firme active · 15.183 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
15.183 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 234 din 731
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| GREEN OIL DISTRIBUTION SRL CUI 28194667 · SRL · Roman | Roman |
| fără telefon |
| R&A BABILONIA DESIGN SRL CUI 28194659 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0736 *** 379 |
| AGRINOVA STAR SRL CUI 28194730 · SRL · Roman | Roman | 0733 *** 077 |
| DENTAL AID IMPLANT SRL CUI 28194675 · SRL · Adjudeni (com. Tămășeni) | Adjudeni (com. Tămășeni) | 0747 *** 818 |
| FRENANDEX SRL CUI 28194748 · SRL · Dumbrava (com. Timișești) | Dumbrava (com. Timișești) | 0747 *** 215 |
| STYL MIR AUTO SERV SRL CUI 28194721 · SRL · Săcălușești (com. Agapia) | Săcălușești (com. Agapia) | 0742 *** 842 |
| A.L.E.N. TRANSPORT NEAMȚ SRL CUI 28210576 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0754 *** 463 |
| CARPETEX DESIGN SRL CUI 28210517 · SRL · Roman | Roman | 0744 *** 041 |
| CERAMICA Y DECORACION ESPANOLA SRL CUI 28210584 · SRL · Târgu Neamț | Târgu Neamț | 0745 *** 883 |
| CLAU TOMA SRL CUI 28210606 · SRL · Gherăești | Gherăești | 0233 *** 126 |
| COZEMI LINE SRL CUI 28210541 · SRL · Răucești | Răucești | 0751 *** 097 |
| TDI DAIRY HOUSE SRL CUI 28210568 · SRL · Răucești | Răucești | 0732 *** 033 |
| VALEDI CRIS SRL CUI 28210550 · SRL · Davideni (com. Țibucani) | Davideni (com. Țibucani) | 0754 *** 168 |
| ANDI & VIO MOB SRL CUI 28219737 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0747 *** 224 |
| D&A SHINE WHEELS S.R.L. CUI 28219745 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0747 *** 657 |
| KRW PROPERTIES SRL CUI 24806526 · SRL · Vaduri (com. Alexandru Cel Bun) | Vaduri (com. Alexandru Cel Bun) | 0233 *** 092 |
| AYTEKIN AYCA TRANSPORT SRL CUI 28226360 · SRL · Pâncești | Pâncești | 0785 *** 804 |
| DANIK INTONAC SRL CUI 28235376 · SRL · Bărcănești (com. Cîndești) | Bărcănești (com. Cîndești) | 0745 *** 468 |
| DARIA CRIS DC SRL CUI 28226343 · SRL · Frunzeni (com. Costișa) | Frunzeni (com. Costișa) | 0740 *** 898 |
| GOS RALMAR COM SRL CUI 28226335 · SRL · Siliștea (com. Români) | Siliștea (com. Români) | 0769 *** 871 |
| INFO INTEGRATOR SRL CUI 28226351 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | fără telefon |
| ELIZAREM S.R.L. CUI 28244684 · SRL · Horia | Horia | 0728 *** 584 |
| COSTI & ANDI AGROFRUCT SRL CUI 28260779 · SRL · Cuci (com. Bozieni) | Cuci (com. Bozieni) | 0768 *** 425 |
| CONT LEGIS PLUS SRL CUI 28276295 · SRL · Doina (com. Girov) | Doina (com. Girov) | 0740 *** 223 |
| E & C BEFCRIS CONSTRUCT SRL CUI 28276309 · SRL · Piatra Neamț | Piatra Neamț | 0758 *** 805 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.