Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
14.756 firme active · 10.825 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
10.825 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 406 din 591
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| CIB EXPEDITI S.R.L. CUI 45427800 · SRL · Mușetești | Mușetești |
| 0768 *** 545 |
| EXPERT OLARU CONSTRUCT S.R.L. CUI 45427827 · SRL · Târgu Cărbunești | Târgu Cărbunești | fără telefon |
| RADESERB TRANS78 S.R.L. CUI 45427797 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | 0765 *** 658 |
| VLD FLOMIGAB TRANS S.R.L. CUI 45426759 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | fără telefon |
| GAMAN NETWORK TELEKOM S.R.L. CUI 45434646 · SRL · Olteanu (com. Glogova) | Olteanu (com. Glogova) | fără telefon |
| GXYGIN 2021 S.R.L. CUI 45432394 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | 0768 *** 008 |
| MARONILIB PLAST S.R.L. CUI 45432866 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | fără telefon |
| MESERIECLAUDIU S.R.L. CUI 45432424 · SRL · Ceauru (com. Bălești) | Ceauru (com. Bălești) | fără telefon |
| STEMMEDIX S.R.L. CUI 45432416 · SRL · Ceauru (com. Bălești) | Ceauru (com. Bălești) | fără telefon |
| ALERIK PROCONSULT S.R.L. CUI 45439708 · SRL · Runcu | Runcu | fără telefon |
| KBRTRANSPORTES LINE S.R.L. CUI 45440010 · SRL · Crasna | Crasna | fără telefon |
| TALMIMARCOM 2022 S.R.L. CUI 45437413 · SRL · Copăcioasa (com. Scoarta) | Copăcioasa (com. Scoarta) | fără telefon |
| 1337SABLE BLACK S.R.L. CUI 45445254 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | 0766 *** 486 |
| BASCRISNIC VET S.R.L. CUI 45445750 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | fără telefon |
| OLIAGROPREST S.R.L. CUI 45444372 · SRL · Bengești (com. Bengești-Ciocadia) | Bengești (com. Bengești-Ciocadia) | fără telefon |
| VERCOS INSTAL S.R.L. CUI 45444356 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | fără telefon |
| DACI ECOFRIENDLY S.R.L. CUI 45449531 · SRL · Stoina | Stoina | fără telefon |
| DDJDOMNIVET12 S.R.L. CUI 45449388 · SRL · Valea Bisericii (com. Samarinești) | Valea Bisericii (com. Samarinești) | fără telefon |
| ELVCARAMETE S.R.L. CUI 45450560 · SRL · Runcu | Runcu | fără telefon |
| HABIBI VIOCAFE S.R.L. CUI 45450552 · SRL · Rovinari | Rovinari | fără telefon |
| HAIRSTYLE BY DANNY S.R.L. CUI 45449396 · SRL · Ohaba Jiu (com. Bolbosi) | Ohaba Jiu (com. Bolbosi) | fără telefon |
| SPGAB FRIZERIE S.R.L. CUI 45449337 · SRL · Măru (com. Logrești) | Măru (com. Logrești) | 0742 *** 004 |
| VASCO NVE BUILDING S.R.L. CUI 45449329 · SRL · Călești (com. Stănești) | Călești (com. Stănești) | fără telefon |
| CINBUL FOREST TRANS S.R.L. CUI 45457674 · SRL · Piscuri (com. Plopsoru) | Piscuri (com. Plopsoru) | fără telefon |
| COS ERIC LOGISTIC TRANS S.R.L. CUI 45460068 · SRL · Târgu Jiu | Târgu Jiu | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.