Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
13.889 firme active · 8.642 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
8.642 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 243 din 556
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| NSD SOFT S.R.L. SRL |
| Mogoșești (com. Adunații-Copăceni) |
| fără telefon |
| DEMOLĂRI CONTROLATE S.R.L. CUI 39240734 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | 0723 *** 456 |
| RĂSURĂ CONSTRUCT S.R.L. CUI 39240769 · SRL · Stoenești (com. Florești-Stoenești) | Stoenești (com. Florești-Stoenești) | 0726 *** 889 |
| AGROCUB MAGIC S.R.L. CUI 39248991 · SRL · Vadu Lat (com. Bucșani) | Vadu Lat (com. Bucșani) | 0766 *** 432 |
| AGRO MAT INDUSTRIES S.R.L. CUI 39249008 · SRL · Roata De Jos | Roata De Jos | fără telefon |
| RASUCENI AGRICOL S.R.L. CUI 39248940 · SRL · Răsuceni | Răsuceni | 0722 *** 422 |
| AGRO COMPANY BONITHE S.R.L. CUI 39258383 · SRL · Slobozia | Slobozia | 0727 *** 967 |
| IANCU & DINU TEAM CONSTRUCT S.R.L. CUI 39258340 · SRL · Căscioarele (com. Găiseni) | Căscioarele (com. Găiseni) | fără telefon |
| TOTAL EXPERT PRODUCTION S.R.L. CUI 39265755 · SRL · Stoenești (com. Florești-Stoenești) | Stoenești (com. Florești-Stoenești) | fără telefon |
| BOCĂNEȚ CREATIV CONSTRUCT S.R.L. CUI 39274230 · SRL · Bâcu (com. Joița) | Bâcu (com. Joița) | fără telefon |
| FUN DIVE EDUCATION S.R.L. CUI 39274222 · SRL · Bâcu (com. Joița) | Bâcu (com. Joița) | fără telefon |
| ASEN PLANT S.R.L. CUI 39282977 · SRL · Mihăilești | Mihăilești | fără telefon |
| DNC KATY CONSTRUCT S.R.L. CUI 39283018 · SRL · Bolintin-Vale | Bolintin-Vale | fără telefon |
| GECOCOSTA ALBELE S.R.L. CUI 39282942 · SRL · Valea Bujorului (com. Izvoarele) | Valea Bujorului (com. Izvoarele) | fără telefon |
| MIXT NIONIS DIVERS S.R.L. CUI 39283042 · SRL · Toporu | Toporu | fără telefon |
| COFETĂRIA KRANTZ S.R.L. CUI 39291908 · SRL · Stoenești (com. Florești-Stoenești) | Stoenești (com. Florești-Stoenești) | fără telefon |
| FRATELLI FILLIPPO S.R.L. CUI 39291932 · SRL · Bălanu (com. Stănești) | Bălanu (com. Stănești) | fără telefon |
| GIVA TERRA BLUE S.R.L. CUI 39286170 · SRL · Trestieni (com. Ulmi) | Trestieni (com. Ulmi) | 0762 *** 411 |
| AGRO CONSTRUCT ANDREEA SI TEO S.R.L. CUI 39300259 · SRL · Daia | Daia | fără telefon |
| APE BEE S.R.L. CUI 39300224 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | fără telefon |
| KM 0 CONSULTING S.R.L. CUI 39300240 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | fără telefon |
| PETROS INVESTMENT EXIM S.R.L. CUI 37937450 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | fără telefon |
| TAZK NET APP S.R.L. CUI 39308899 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | fără telefon |
| CRIS & NICO AGRO COMERȚ S.R.L. CUI 39318710 · SRL · Tomulești (com. Toporu) | Tomulești (com. Toporu) | fără telefon |
| GREEN CONCEPT PROIECT R & R S.R.L. CUI 39318701 · SRL · Giurgiu | Giurgiu | 0728 *** 961 |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.