Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
49 firme active · 29 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
29 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 2 din 2
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ÎNDREPTĂRI CU VENTUZE S.R.L. SRL |
| Livezi (com. Podari) |
| fără telefon |
| THE GREEN HEAP S.R.L. CUI 39559599 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| NOXIA BP FOCUS S.R.L. CUI 42207797 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0760 *** 477 |
| GARAGE AUTO SPEED S.R.L. CUI 42282624 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| ACM BUSE CONSTRUCT S.R.L. CUI 40215955 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| THERMRYN TRANS S.R.L. CUI 43093712 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| TRANSPORT TRACTARI AUTO S.R.L. CUI 43214261 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| YRISDAV CONSTRUCT S.R.L. CUI 43633332 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0733 *** 847 |
| DERATIZ ND S.R.L. CUI 45540809 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| CARGOPIS IONTRANS S.R.L. CUI 46133951 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| ANA-STAR TRANSPORT S.R.L. CUI 47927780 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0729 *** 247 |
| D-ALIMAR S.R.L. CUI 48846943 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| VASIMAR-ION S.R.L. CUI 49888874 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0766 *** 713 |
| BC EXCELLENCE S.R.L. CUI 50429832 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0763 *** 100 |
| ANASELVIBE S.R.L. CUI 50490227 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| WOOD WORD DECOR S.R.L. CUI 50823925 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0764 *** 457 |
| AGROPAN VIR S.R.L. CUI 51658150 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0760 *** 402 |
| CMC INSTALPRO S.R.L. CUI 52142610 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0771 *** 337 |
| OLD METAL SCRAP S.R.L. CUI 52397311 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0730 *** 201 |
| PARTENER WORK S.R.L. CUI 52574324 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
| MEDCOS TRANS S.R.L. CUI 52774454 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0765 *** 991 |
| COFFEE BYTE S.R.L. CUI 53142448 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0758 *** 255 |
| RAMSTAR S.R.L. CUI 54016642 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | 0759 *** 490 |
| EASY EVENTS SOLUTIONS S.R.L. CUI 54852141 · SRL · Livezi (com. Podari) | Livezi (com. Podari) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.