Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
154 firme active · 101 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
101 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 5 din 7
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ENERGY TOP MARDAVI S.R.L. CUI 46148944 · SRL · Cogealac |
| Cogealac |
| fără telefon |
| TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L. CUI 46549920 · SRL · Constanța | Constanța | 0728 *** 599 |
| IDEAL ON ENERGY S.R.L. CUI 46585612 · SRL · Corbu | Corbu | fără telefon |
| STRATONIS GREEN ENERGY S.R.L. CUI 47014398 · SRL · Tuzla | Tuzla | fără telefon |
| ELNIVA DV ENERGY S.R.L. CUI 47033721 · SRL · Constanța | Constanța | fără telefon |
| CHOISE SOFT ENERGY S.R.L. CUI 47056580 · SRL · Năvodari | Năvodari | fără telefon |
| EN GREEN DOBROGEA S.R.L. CUI 47104792 · SRL · Năvodari | Năvodari | fără telefon |
| GREEN POWER NEGRU VODA S.R.L. CUI 47194507 · SRL · Negru Vodă | Negru Vodă | fără telefon |
| CRUCEA SUN PARK S.R.L. CUI 47288202 · SRL · Crucea | Crucea | fără telefon |
| VUAPENERG S.R.L. CUI 47319384 · SRL · Mangalia | Mangalia | 0748 *** 274 |
| CRUCEA GREEN POWER S.R.L. CUI 47337542 · SRL · Crucea | Crucea | 0744 *** 068 |
| SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ÎN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA S.A. BUCUREȘTI SUCURSALA WIND CONSTANȚA CUI 47405493 · SA · Constanța | Constanța | 0241 *** 515 |
| WIND DG ENERGY S.R.L. CUI 47589752 · SRL · Mihail Kogălniceanu | Mihail Kogălniceanu | fără telefon |
| SUNTRACK ALFA S.R.L. CUI 47679413 · SRL · Constanța | Constanța | 0742 *** 791 |
| SAVA GREEN S.R.L. CUI 47716562 · SRL · Topalu | Topalu | 0726 *** 863 |
| HEAD TECH SOLAR ONE S.R.L. CUI 47812691 · SRL · Constanța | Constanța | 0788 *** 795 |
| HEAD TECH SOLAR THREE S.R.L. CUI 47812721 · SRL · Constanța | Constanța | 0788 *** 795 |
| HEAD TECH SOLAR TOW S.R.L. CUI 47812713 · SRL · Constanța | Constanța | 0788 *** 795 |
| EGOISTE GENETIC S.R.L. CUI 47865319 · SRL · Constanța | Constanța | 0755 *** 277 |
| ATOMINIUM ENERGIE S.R.L. CUI 47933804 · SRL · Mereni | Mereni | 0723 *** 300 |
| ELECTROLIOS ENERGIE S.R.L. CUI 47933812 · SRL · Mereni | Mereni | 0723 *** 300 |
| ASI AGRO ELECTRIC S.R.L. CUI 47987766 · SRL · Constanța | Constanța | 0723 *** 353 |
| THUNDER GREEN ENERGY S.R.L. CUI 48186952 · SRL · Constanța | Constanța | fără telefon |
| EVERGREEN WIND S.R.L. CUI 46573758 · SRL · 2 Mai (com. Limanu) | 2 Mai (com. Limanu) | fără telefon |
| SIMIR WIND S.R.L. CUI 46574885 · SRL · 2 Mai (com. Limanu) | 2 Mai (com. Limanu) | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.