Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
9.763 firme active · 6.199 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
6.199 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 284 din 391
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| ONISIM ENERGIE VERDE S.R.L. CUI 46920822 · SRL |
| Cătămărești-Deal (com. Mihai Eminescu) |
| 0749 *** 036 |
| VICTOR’S BUSINESS AUTO S.R.L. CUI 46920849 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| KELES FAM FOOD S.R.L. CUI 46930532 · SRL · Botoșani | Botoșani | 0732 *** 121 |
| SERAFYMA SEFICAKE S.R.L. CUI 46930583 · SRL · Darabani | Darabani | 0743 *** 788 |
| SERGIU LUXURY TAXI S.R.L. CUI 46930567 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| GRIGOSAC CAR S.R.L. CUI 46940676 · SRL · Răchiți | Răchiți | fără telefon |
| NEW RED MARKET 2022 S.R.L. CUI 46940668 · SRL · Șendriceni | Șendriceni | 0747 *** 947 |
| DIE BESTEN AUTOS S.R.L. CUI 46948700 · SRL · Mănăstirea Doamnei (com. Curtești) | Mănăstirea Doamnei (com. Curtești) | fără telefon |
| VASCRYMEC INTERNATIONAL S.R.L. CUI 46948726 · SRL · Huțani (com. Vlădeni) | Huțani (com. Vlădeni) | fără telefon |
| LOVELY VIBE OPERATE S.R.L. CUI 46956737 · SRL · Horlăceni (com. Șendriceni) | Horlăceni (com. Șendriceni) | 0447 *** 403 |
| AGRO-COȘOREANU S.R.L. CUI 46963297 · SRL · Coșuleni (com. Balușeni) | Coșuleni (com. Balușeni) | fără telefon |
| ALIAN & YDEEA FRESH S.R.L. CUI 46963300 · SRL · Dorohoi | Dorohoi | fără telefon |
| BASARABIA & PARTNER S.R.L. CUI 46963327 · SRL · Cătămărești-Deal (com. Mihai Eminescu) | Cătămărești-Deal (com. Mihai Eminescu) | fără telefon |
| TRANSIT PROMPT TRANSCOL S.R.L. CUI 46963319 · SRL · Flămânzi | Flămânzi | 0743 *** 450 |
| EUCALIPT EFECT S.R.L. CUI 46980034 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| HAMZA-LALĂU PEDIATRIE S.R.L. CUI 46980042 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| OVEST COMPAS S.R.L. CUI 46980026 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| TEAM FLIESEN S.R.L. CUI 46980050 · SRL · Cristinești | Cristinești | fără telefon |
| LUXURY HANDMADE S.R.L. CUI 46986479 · SRL · Botoșani | Botoșani | 0751 *** 911 |
| ABOUT US SHOP S.R.L. CUI 46994889 · SRL · Socrujeni (com. Gorbănești) | Socrujeni (com. Gorbănești) | 0751 *** 541 |
| ARTEPOL'S ART DEBELLY S.R.L. CUI 42281246 · SRL · Dorohoi | Dorohoi | 0744 *** 246 |
| FAIR FOOTBALL TOGETHER S.R.L. CUI 47017157 · SRL · Curtești | Curtești | fără telefon |
| JET FLAPS AVIATION S.R.L. CUI 47017149 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
| PIECEWISE S.R.L. CUI 47017190 · SRL · Dorohoi | Dorohoi | fără telefon |
| CMG INTERCONF S.R.L. CUI 47023892 · SRL · Botoșani | Botoșani | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.