Se încarcă firmele din registru…
Se încarcă firmele din registru…
Registrul firmelor
19.251 firme active · 7.855 cu telefondate oficiale din Registrul Comerțului și ANAF
7.855 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Pagina 393 din 771
| Bifează | Firmă | Localitate | Contact |
|---|---|---|---|
| TRANSILVANIA MANUFACTURING S.R.L. CUI 40399769 · SRL · Câmpeni |
| Câmpeni |
| fără telefon |
| AUTOMASTER CLEAN S.R.L. CUI 40409323 · SRL · Oiejdea (com. Galda De Jos) | Oiejdea (com. Galda De Jos) | fără telefon |
| ELECTRIC TAXI ALBA S.R.L. CUI 40409269 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| EUROCODE TAT CONSTRUCT S.R.L. CUI 40409285 · SRL · Oarda (mun. Alba Iulia) | Oarda (mun. Alba Iulia) | fără telefon |
| GAFMOB ALBA S.R.L. CUI 40409293 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| GYPAETUSCODE S.R.L. CUI 40407772 · SRL · Șard (com. Ighiu) | Șard (com. Ighiu) | fără telefon |
| KINGTERM EXPERT S.R.L. CUI 40409250 · SRL · Ocna Mureș | Ocna Mureș | fără telefon |
| LA MAELIO S.R.L. CUI 40409307 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| SIMODEN CONFORT TRANSPORT S.R.L. CUI 40409242 · SRL · Sebeș | Sebeș | fără telefon |
| TOTAL TRAINING SOLUTION S.R.L. CUI 40406513 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| GENES TOTAL MC S.R.L. CUI 40417504 · SRL · Petrești (mun. Sebeș) | Petrești (mun. Sebeș) | fără telefon |
| KHORE PERSEPHONE S.R.L. CUI 40417300 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| PAVELION FOOD S.R.L. CUI 40417490 · SRL · Micești (mun. Alba Iulia) | Micești (mun. Alba Iulia) | fără telefon |
| PERFECT BUSINESS TRUȚA S.R.L. CUI 40417512 · SRL · Bucerdea Vinoasă (com. Ighiu) | Bucerdea Vinoasă (com. Ighiu) | fără telefon |
| SAMIR CLASIC CONSTRUCT S.R.L. CUI 40417482 · SRL · Sebeș | Sebeș | fără telefon |
| TRANSFORM RESTORATION S.R.L. CUI 40416231 · SRL · Zlatna | Zlatna | fără telefon |
| AUTOVALEX SERVICE S.R.L. CUI 40426707 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| BRÎNDUȘE BUSINESS S.R.L. CUI 40424820 · SRL · Bărăbanț (mun. Alba Iulia) | Bărăbanț (mun. Alba Iulia) | fără telefon |
| CRASIVI MOTO S.R.L. CUI 40426677 · SRL · Ocna Mureș | Ocna Mureș | fără telefon |
| GREENPOWER ENERGY TRANSILVANIA S.R.L. CUI 40424803 · SRL · Alba Iulia | Alba Iulia | fără telefon |
| LED MONTAJE S.R.L. CUI 40426669 · SRL · Henig (com. Berghin) | Henig (com. Berghin) | fără telefon |
| PATRICIA CLEAN FACTORY S.R.L. CUI 40426685 · SRL · Vadu Moților | Vadu Moților | fără telefon |
| SAMU DESIGN CONSTRUCT S.R.L. CUI 40427605 · SRL · Ocna Mureș | Ocna Mureș | fără telefon |
| SAREDIS STEEL S.R.L. CUI 40424790 · SRL · Coșlariu (com. Sântimbru) | Coșlariu (com. Sântimbru) | fără telefon |
| STASAG SPEED S.R.L. CUI 40424811 · SRL · Câlnic | Câlnic | fără telefon |
Telefonul complet, emailul și site-ul se văd după cumpărare. Sursa: Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, CC BY 4.0), ANAF și site-urile firmelor. Doar persoane juridice active.