Actualizat zilnic
Firme înființate recent
Firme noi în ultimele 7 zile
1.196
859 cu telefon
Firme noi în ultimele 30 de zile
4.165
3.102 cu telefon
Cea mai nouă firmă din listă
06.11.2026
ANAF publică firmele la 1–2 zile după înregistrare
Cumpără toate firmele noi din filtru
4.165 firme înființate în ultimele 30 de zile, dintre care 3.102 cu telefon. Le primești în Excel, cu telefonul complet.
Construiește lista ta
3.102 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.810
- firme cu proiecte în implementare acum
- 770,3 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.962
- firme private finanțate
Pagina 32 din 167
| Bifează | Firmă | Localitate | Telefon | Înființată |
|---|---|---|---|---|
| ZYRA VENTURES S.R.L. CUI 55794103 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Pitești | PiteștiArgeș | 0720 *** 827 | 04.11.2026 | |
| CONSSIRA S.R.L. CUI 55794090 · CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management · Lunca Cetățuii (com. Ciurea) | Lunca Cetățuii (com. Ciurea)Iași | 0739 *** 009 | 04.11.2026 | |
| CRYSTAL ONE S.R.L. CUI 55794006 · CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare · Ostratu (com. Corbeanca) | Ostratu (com. Corbeanca)Ilfov | fără telefon | 04.11.2026 | |
| IURCOS PRESTCOM S.R.L. CUI 55793973 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Odobești | OdobeștiVrancea | 0720 *** 829 | 04.11.2026 | |
| IMPERIA STEPS S.R.L. CUI 55793957 · CAEN 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele · Sieu-Magherus | Sieu-MagherusBistrița-Năsăud | fără telefon | 04.11.2026 | |
| BLACK SHEEP STUDIO SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ CUI 55793949 · CAEN 1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a. · Bistrița | BistrițaBistrița-Năsăud | 0754 *** 714 | 04.11.2026 | |
| MG COMMERCE S.R.L. CUI 55793930 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Năsăud | NăsăudBistrița-Năsăud | 0740 *** 597 | 04.11.2026 | |
| BOZIEAC IT S.R.L. CUI 55793914 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Craiova | CraiovaDolj | 0721 *** 067 | 04.11.2026 | |
| KSM-CR S.R.L. CUI 55793892 · CAEN 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie · Craiova | CraiovaDolj | 0761 *** 332 | 04.11.2026 | |
| DOLJ FRESH S.R.L. CUI 55793884 · CAEN 1031 – Prelucrarea și conservarea cartofilor · Craiova | CraiovaDolj | 0740 *** 907 | 04.11.2026 | |
| LUCAS PRIME BUSINESS S.R.L. CUI 55793850 · CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Arad | AradArad | 0744 *** 799 | 04.11.2026 | |
| SOPHISTIQ S.R.L. CUI 55793752 · CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a. · Cavnic | CavnicMaramureș | 0771 *** 059 | 03.11.2026 | |
| ERSOL WORKS S.R.L. CUI 55793523 · CAEN 4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale · Sibiu | SibiuSibiu | 0762 *** 909 | 03.11.2026 | |
| CREBBO S.R.L. CUI 55793493 · CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate · Șelimbăr | ȘelimbărSibiu | 0755 *** 776 | 03.11.2026 | |
| RARESTRANS S.R.L. CUI 55793485 · CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri · Sibiu | SibiuSibiu | 0754 *** 403 | 03.11.2026 | |
| VIATA BUNICILOR S.R.L. CUI 55793477 · CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Porumbacu De Jos | Porumbacu De JosSibiu | 0752 *** 382 | 03.11.2026 | |
| MERAKA GROUP S.R.L. CUI 55793469 · CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Cisnădie | CisnădieSibiu | 0747 *** 945 | 03.11.2026 | |
| CIRSHII DI MIRINDI S.R.L. CUI 55793450 · CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Sibiu | SibiuSibiu | 0752 *** 014 | 03.11.2026 | |
| WIMO MED S.R.L. CUI 55793426 · CAEN 6831 – Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare · Mediaș | MediașSibiu | 0369 *** 833 | 03.11.2026 | |
| DANUBE ROAD RESCUE S.R.L. CUI 55793396 · CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri · Luncavița | LuncavițaTulcea | 0740 *** 061 | 03.11.2026 | |
| PENSIUNEA GIULIA EXCLUSIV S.R.L. CUI 55793388 · CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată · Turda | TurdaCluj | 0743 *** 341 | 03.11.2026 | |
| HIDRO LISAY S.R.L. CUI 55793370 · CAEN 4323 – Lucrări de izolații · Florești | FloreștiCluj | 0774 *** 533 | 03.11.2026 | |
| P.A.B. CAFFE S.R.L. CUI 55793345 · CAEN 5611 – Restaurante · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 03.11.2026 | |
| MM CONECTIC S.R.L. CUI 55793329 · CAEN 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse · Chinteni | ChinteniCluj | 0748 *** 811 | 03.11.2026 | |
| BUNPBROTHERS S.R.L. CUI 55793302 · CAEN 5611 – Restaurante · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 03.11.2026 |
De ce firme noi?
O firmă nou înființată are nevoie în primele săptămâni de aproape tot: contabilitate, bancă, site și domeniu, sediu, echipamente, asigurări, marketing. Cine o contactează primul are cele mai mari șanse. Lista se actualizează zilnic, așa că vezi firmele la câteva zile după înregistrare, nu după o lună.
De unde sunt datele
Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, licență CC BY 4.0), completat zilnic cu firmele noi din registrul public ANAF. Doar persoane juridice (SRL, SA, cooperative); fără PFA, întreprinderi individuale, asociații sau sedii secundare. Telefonul complet se vede după cumpărare.