Actualizat zilnic
Firme înființate recent în județul Cluj
Firme noi în ultimele 7 zile
38
28 cu telefon
Firme noi în ultimele 30 de zile
199
144 cu telefon
Cea mai nouă firmă din listă
14.10.2026
ANAF publică firmele la 1–2 zile după înregistrare
Cumpără toate firmele noi din filtru
199 firme înființate în ultimele 30 de zile, dintre care 144 cu telefon. Le primești în Excel, cu telefonul complet.
Construiește lista ta
144 firme cu telefon disponibile
Excel cu contacte și datele firmelor. Factură inclusă.
Primești firmele cele mai vechi întâi. Contactele includ email și site acolo unde sunt disponibile.
Nou · Beneficiari de fonduri
Firme care au primit fonduri europene și PNRR în Cluj — și au bani de cheltuit acum.
Echipamente, construcții, software, consultanță: firmele cu proiecte în derulare cumpără acum. Vezi gratuit cifrele; lista firmelor, cu telefon și proiectele lor, costă 1 leu / firmă.
- 4.662
- firme cu proiecte în implementare acum
- 766,6 mld. lei
- bani publici primiți, în total
- 92.645
- firme private finanțate
Pagina 2 din 8
| Bifează | Firmă | Localitate | Telefon | Înființată |
|---|---|---|---|---|
| ALTIORA CONCEPTS S.R.L. CUI 55689337 · CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0755 *** 573 | 08.10.2026 | |
| EMSELA TRANS S.R.L. CUI 55689329 · CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri · Florești | FloreștiCluj | fără telefon | 08.10.2026 | |
| RDD EUROSPEED S.R.L. CUI 55689302 · CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri · Câmpia Turzii | Câmpia TurziiCluj | 0751 *** 014 | 08.10.2026 | |
| CRAND SOFTWARE S.R.L. CUI 55689280 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Florești | FloreștiCluj | fără telefon | 08.10.2026 | |
| EURO CLEAN SERVICES S.R.L. CUI 55689272 · CAEN 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 08.10.2026 | |
| RAA ENERGY INVESTMENTS S.R.L. CUI 55683962 · CAEN 6421 – Activități ale holding-urilor · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0743 *** 278 | 07.10.2026 | |
| FOPLIO STUDIO S.R.L. CUI 55683938 · CAEN 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a. · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 07.10.2026 | |
| LUPICIU S.R.L. CUI 55683920 · CAEN 6220 – Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 07.10.2026 | |
| EMIXR BUSINESS STUDIO S.R.L. CUI 55683911 · CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 07.10.2026 | |
| ATELIER GRISAILLE S.R.L. CUI 55683903 · CAEN 9012 – Activități de creație în domeniul artelor vizuale · Câmpenești (com. Apahida) | Câmpenești (com. Apahida)Cluj | 0764 *** 145 | 07.10.2026 | |
| COUPLD S.R.L. CUI 55683890 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Câmpenești (com. Apahida) | Câmpenești (com. Apahida)Cluj | 0740 *** 216 | 07.10.2026 | |
| STO-X S.R.L. CUI 55683881 · CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice · Dej | DejCluj | 0786 *** 177 | 07.10.2026 | |
| NYDRI CARS S.R.L. CUI 55683865 · CAEN 4933 – Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 07.10.2026 | |
| TEDDY ONE S.R.L. CUI 55676400 · CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management · Viișoara | ViișoaraCluj | 0745 *** 305 | 06.10.2026 | |
| EMARKET DIGITAL VENTURES S.R.L. CUI 55676396 · CAEN 6391 – Activități ale portalurilor web · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 06.10.2026 | |
| PARADIGM SYSTEMS S.R.L. CUI 55676388 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0755 *** 604 | 06.10.2026 | |
| LORE MARKET S.R.L. CUI 55676345 · CAEN 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun · Sub Coastă (com. Apahida) | Sub Coastă (com. Apahida)Cluj | 0742 *** 838 | 06.10.2026 | |
| ESSENTIAL LIFE S.R.L. CUI 55676310 · CAEN 4712 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0735 *** 188 | 06.10.2026 | |
| ELEGANT MOTORS S.R.L. CUI 55671704 · CAEN 4781 – Comerț cu amănuntul al autovehiculelor · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | fără telefon | 06.10.2026 | |
| PILLAR POINT S.R.L. CUI 55671674 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Dezmir (com. Apahida) | Dezmir (com. Apahida)Cluj | fără telefon | 06.10.2026 | |
| MEDTECH LABS S.R.L. CUI 55671666 · CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0751 *** 871 | 06.10.2026 | |
| BACANIA MARASTI S.R.L. CUI 55671623 · CAEN 4727 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0723 *** 356 | 06.10.2026 | |
| RENOVAFIX S.R.L. CUI 55671615 · CAEN 8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0758 *** 259 | 06.10.2026 | |
| PASCALTECH S.R.L. CUI 55665958 · CAEN 6210 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) · Feleacu | FeleacuCluj | 0742 *** 925 | 05.10.2026 | |
| ISKRA CORPORATE INTELLIGENCE S.R.L. CUI 55665907 · CAEN 6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c. a · Cluj-Napoca | Cluj-NapocaCluj | 0725 *** 781 | 05.10.2026 |
De ce firme noi?
O firmă nou înființată are nevoie în primele săptămâni de aproape tot: contabilitate, bancă, site și domeniu, sediu, echipamente, asigurări, marketing. Cine o contactează primul are cele mai mari șanse. Lista se actualizează zilnic, așa că vezi firmele la câteva zile după înregistrare, nu după o lună.
De unde sunt datele
Registrul Comerțului (ONRC, data.gov.ro, licență CC BY 4.0), completat zilnic cu firmele noi din registrul public ANAF. Doar persoane juridice (SRL, SA, cooperative); fără PFA, întreprinderi individuale, asociații sau sedii secundare. Telefonul complet se vede după cumpărare.