Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea N – Activități profesionale, științifice și tehnice
CAEN 7020 – Activități de consultanță în afaceri și management
Codul CAEN 7020 („Activități de consultanță în afaceri și management”) face parte din secțiunea N (Activități profesionale, științifice și tehnice), diviziunea 70 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 87.823 firme active au această activitate autorizată, iar 12.400 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (32.166), Ilfov (8.191) și Cluj (5.215). Firmele cu activitatea principală 7020 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 16,64 mld. lei, cu 31.692 de angajați.
87.823
firme cu codul autorizat
12.400
cu activitatea principală
16,64 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
Codul 7020 este nou în CAEN rev. 3 și nu are un corespondent direct unu-la-unu în CAEN rev. 2.
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 7020
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AL DAHRA AGRICULTURE - ROMANIA SRL | București Sector 1 | 926,9 mil. lei | -76,9 mil. lei | 26 |
| 02 | BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES (EUROPE) SRL | București Sector 5 | 485,9 mil. lei | 27,8 mil. lei | 1.237 |
| 03 | DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL | Timișoara | 452,3 mil. lei | 22,1 mil. lei | 1.982 |
| 04 | MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH OPFIKON-SUCURSALA ROMANIA | București Sector 2 | 384,2 mil. lei | -3,1 mil. lei | 15 |
| 05 | BEARINGPOINT SRL | București Sector 3 | 312,5 mil. lei | 32,6 mil. lei | 791 |
| 06 | PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL | București Sector 2 | 307,6 mil. lei | 39,8 mil. lei | 766 |
| 07 | CAPGEMINI SERVICES ROMANIA SRL | București Sector 2 | 306 mil. lei | -47,2 mil. lei | 981 |
| 08 | ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | Iași | 292,6 mil. lei | 52,9 mil. lei | 470 |
| 09 | KMG ROMPETROL SRL | București Sector 1 | 260,3 mil. lei | 12,3 mil. lei | 234 |
| 10 | GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE SRL | București Sector 2 | 258,4 mil. lei | 9,7 mil. lei | 761 |
| 11 | DEA PRIM CONSULTING SRL | Cluj-Napoca | 221,6 mil. lei | 2,9 mil. lei | 7 |
| 12 | DELL TECHNOLOGY SRL | București Sector 2 | 214,9 mil. lei | 9,3 mil. lei | 623 |
| 13 | CONECTYS SERV TELECOM SRL | București Sector 5 | 208,4 mil. lei | -36,9 mil. lei | 185 |
| 14 | MONSSON S.R.L. | Gălbiori (com. Crucea), Constanța | 207,5 mil. lei | 30,4 mil. lei | 104 |
| 15 | NEW ENERGY MANAGEMENT SRL | București Sector 1 | 207 mil. lei | 20,4 mil. lei | 3 |
| 16 | IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL | Iași | 192,4 mil. lei | 29,7 mil. lei | 281 |
| 17 | DELOITTE CONSULTANTA SRL | București Sector 1 | 187,7 mil. lei | 18,1 mil. lei | 329 |
| 18 | ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V AMSTERDAM, OLANDA-SUCURSALA BUCURESTI | București Sector 6 | 185,1 mil. lei | 14,7 mil. lei | 190 |
| 19 | APPLE SALES ROMANIA S.R.L. | București Sector 1 | 170,1 mil. lei | 144,8 mil. lei | 16 |
| 20 | NEPI INVESTMENT MANAGEMENT SRL | București Sector 1 | 169,9 mil. lei | 20,7 mil. lei | 307 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 7020 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 32.166 | 4.830 | Vezi firmele |
| Ilfov | 8.191 | 1.036 | Vezi firmele |
| Cluj | 5.215 | 767 | Vezi firmele |
| Timiș | 4.527 | 571 | Vezi firmele |
| Brașov | 3.601 | 396 | Vezi firmele |
| Iași | 3.212 | 410 | Vezi firmele |
| Constanța | 2.391 | 325 | Vezi firmele |
| Bihor | 2.137 | 287 | Vezi firmele |
| Prahova | 2.101 | 291 | Vezi firmele |
| Sibiu | 1.807 | 254 | Vezi firmele |
| Arad | 1.712 | 204 | Vezi firmele |
| Argeș | 1.430 | 208 | Vezi firmele |
| Mureș | 1.366 | 192 | Vezi firmele |
| Dolj | 1.320 | 257 | Vezi firmele |
| Suceava | 1.085 | 113 | Vezi firmele |
| Bacău | 1.068 | 172 | Vezi firmele |
| Galați | 1.048 | 154 | Vezi firmele |
| Maramureș | 987 | 160 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 960 | 154 | Vezi firmele |
| Alba | 849 | 132 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 849 | 122 | Vezi firmele |
| Neamț | 847 | 114 | Vezi firmele |
| Buzău | 809 | 115 | Vezi firmele |
| Harghita | 617 | 108 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 612 | 82 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 594 | 86 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 514 | 91 | Vezi firmele |
| Vrancea | 510 | 72 | Vezi firmele |
| Gorj | 492 | 50 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 472 | 58 | Vezi firmele |
| Brăila | 464 | 62 | Vezi firmele |
| Vaslui | 435 | 43 | Vezi firmele |
| Sălaj | 388 | 51 | Vezi firmele |
| Olt | 370 | 64 | Vezi firmele |
| Tulcea | 365 | 51 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 363 | 54 | Vezi firmele |
| Teleorman | 353 | 47 | Vezi firmele |
| Călărași | 349 | 43 | Vezi firmele |
| Botoșani | 344 | 61 | Vezi firmele |
| Covasna | 343 | 35 | Vezi firmele |
| Ialomița | 337 | 39 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 223 | 39 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 7020
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 70
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.