Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea J – Activități de editare, difuzare, producție și distribuție de conținut
CAEN 5914 – Proiecția de filme cinematografice
Codul CAEN 5914 („Proiecția de filme cinematografice”) face parte din secțiunea J (Activități de editare, difuzare, producție și distribuție de conținut), diviziunea 59 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 5.934 firme active au această activitate autorizată, iar 61 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (2.511), Ilfov (556) și Cluj (405). Firmele cu activitatea principală 5914 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 515,5 mil. lei, cu 490 de angajați.
5.934
firme cu codul autorizat
61
cu activitatea principală
515,5 mil. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 5914rev. 35914rev. 2 – Proiecția de filme cinematografice
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 5914
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CINEMA CITY ROMANIA SRL | București Sector 5 | 353,3 mil. lei | 67,1 mil. lei | 178 |
| 02 | CINEPLEXX ROMANIA S.R.L. | București Sector 1 | 61,6 mil. lei | -8,3 mil. lei | 74 |
| 03 | INSPIRE THROUGH SRL | Craiova, Dolj | 20,7 mil. lei | 899 mii lei | 50 |
| 04 | PRO SOLUTIONS SRL | Craiova, Dolj | 16,1 mil. lei | 450 mii lei | 38 |
| 05 | MOVIEPLEX CINEMA SRL | București Sector 6 | 14,3 mil. lei | -1,6 mil. lei | 35 |
| 06 | EBS CINEMA SERVICES SRL | București Sector 3 | 12,2 mil. lei | -20 mii lei | 0 |
| 07 | CINEMA PALACE SRL | Oradea, Bihor | 11,7 mil. lei | 460 mii lei | 32 |
| 08 | CINE GOLD S.R.L. | Sibiu | 7,7 mil. lei | 158 mii lei | 16 |
| 09 | CNMX CINEMA COMPANY S.R.L. | București Sector 2 | 6,7 mil. lei | -1,7 mil. lei | 16 |
| 10 | HOLLYWOOD MULTIPLEX OPERATIONS SRL | București Sector 3 | 4,6 mil. lei | -4,1 mil. lei | 25 |
| 11 | MARCOM FANTASTIC S.R.L. | București Sector 3 | 1,4 mil. lei | -26 mii lei | 5 |
| 12 | VANDORMOZI PARTIUM S.R.L. | Cubulcut (oraș Săcueni), Bihor | 905 mii lei | 413 mii lei | 1 |
| 13 | ARTA ÎN DIALOG S.R.L. | Cluj-Napoca | 850 mii lei | 235 mii lei | 3 |
| 14 | CAT DIGITAL CINEMA SRL | București Sector 5 | 554 mii lei | 7 mii lei | 1 |
| 15 | CINE & FILM CONCEPT SRL | București Sector 3 | 497 mii lei | 118 mii lei | 1 |
| 16 | IC MEDIA S.R.L. | Cluj-Napoca | 294 mii lei | 14 mii lei | 1 |
| 17 | CINEMA CLUB SRL | Petroșani, Hunedoara | 271 mii lei | 10 mii lei | 3 |
| 18 | THE MOVIE BAZAAR S.R.L. | Iași | 245 mii lei | -44 mii lei | 1 |
| 19 | WEKENDO ARTS S.R.L. | București Sector 1 | 224 mii lei | 111 mii lei | 1 |
| 20 | ELISAND PLANETARIUM SRL | Tișăuți (com. Ipotești), Suceava | 196 mii lei | -13 mii lei | 0 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 5914 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 2.511 | 17 | Vezi firmele |
| Ilfov | 556 | 1 | Vezi firmele |
| Cluj | 405 | 8 | Vezi firmele |
| Brașov | 265 | 3 | Vezi firmele |
| Iași | 237 | 4 | Vezi firmele |
| Timiș | 201 | 0 | Vezi firmele |
| Constanța | 144 | 0 | Vezi firmele |
| Prahova | 123 | 0 | Vezi firmele |
| Argeș | 114 | 1 | Vezi firmele |
| Sibiu | 109 | 1 | Vezi firmele |
| Mureș | 96 | 0 | Vezi firmele |
| Maramureș | 88 | 3 | Vezi firmele |
| Bihor | 83 | 4 | Vezi firmele |
| Dolj | 70 | 3 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 69 | 2 | Vezi firmele |
| Bacău | 68 | 0 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 66 | 1 | Vezi firmele |
| Arad | 63 | 0 | Vezi firmele |
| Suceava | 59 | 1 | Vezi firmele |
| Galați | 43 | 2 | Vezi firmele |
| Harghita | 43 | 0 | Vezi firmele |
| Neamț | 42 | 4 | Vezi firmele |
| Alba | 41 | 0 | Vezi firmele |
| Buzău | 41 | 0 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 35 | 1 | Vezi firmele |
| Gorj | 34 | 1 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 31 | 2 | Vezi firmele |
| Sălaj | 28 | 0 | Vezi firmele |
| Călărași | 25 | 0 | Vezi firmele |
| Teleorman | 24 | 0 | Vezi firmele |
| Vaslui | 24 | 0 | Vezi firmele |
| Olt | 24 | 0 | Vezi firmele |
| Covasna | 21 | 1 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 21 | 0 | Vezi firmele |
| Botoșani | 21 | 0 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 20 | 0 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 17 | 0 | Vezi firmele |
| Ialomița | 16 | 0 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 15 | 0 | Vezi firmele |
| Vrancea | 15 | 0 | Vezi firmele |
| Brăila | 14 | 1 | Vezi firmele |
| Tulcea | 12 | 0 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 5914
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 59
- 5911Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.