Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea D – Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, abur și aer condiționat
CAEN 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile
Codul CAEN 3512 („Producția de energie electrică din resurse regenerabile”) face parte din secțiunea D (Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, abur și aer condiționat), diviziunea 35 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 11.092 firme active au această activitate autorizată, iar 2.213 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (2.748), Ilfov (680) și Timiș (518). Firmele cu activitatea principală 3512 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 17,53 mld. lei, cu 5.295 de angajați.
11.092
firme cu codul autorizat
2.213
cu activitatea principală
17,53 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 3512rev. 33512rev. 2 – Transportul energiei electrice(același cod)
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 3512
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A. | București Sector 1 | 9,76 mld. lei | 3,34 mld. lei | 3.554 |
| 02 | AMV SOLAR SRL | București Sector 1 | 1,44 mld. lei | 9 mil. lei | 5 |
| 03 | EYE MALL S.R.L. | București Sector 1 | 642,9 mil. lei | 22,2 mil. lei | 4 |
| 04 | EDPR ROMÂNIA SRL | București Sector 2 | 562,9 mil. lei | 307,1 mil. lei | 38 |
| 05 | VERBUND WIND POWER ROMANIA SRL | București Sector 2 | 395,4 mil. lei | 41,4 mil. lei | 13 |
| 06 | PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L. | București Sector 3 | 387,8 mil. lei | 265,5 mil. lei | 99 |
| 07 | TINMAR GREEN ENERGY SRL | București Sector 1 | 326,2 mil. lei | 4,2 mil. lei | 5 |
| 08 | EAST WIND FARM SRL | București Sector 2 | 273,3 mil. lei | 75,3 mil. lei | 1 |
| 09 | DEFIC GLOBE S.R.L. | Craiova, Dolj | 246,4 mil. lei | 3,9 mil. lei | 55 |
| 10 | INGKA INVESTMENTS RENEWABLE ENERGY ROMANIA S.R.L. | București Sector 3 | 246 mil. lei | 136,2 mil. lei | 5 |
| 11 | MAR-TIN SOLAR ENERGY SRL | București Sector 1 | 217,4 mil. lei | 18,9 mil. lei | 4 |
| 12 | PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL | București Sector 1 | 176,8 mil. lei | 5,4 mil. lei | 3 |
| 13 | BIOENERGY SUCEAVA S.A. | Suceava | 137,4 mil. lei | 11,5 mil. lei | 88 |
| 14 | GLYPTODON S.R.L. | București Sector 5 | 80,1 mil. lei | 16,4 mil. lei | 1 |
| 15 | SKYBASE ENERGY SRL | București Sector 1 | 78,6 mil. lei | 8,1 mil. lei | 9 |
| 16 | CORNI EOLIAN S.A. | Constanța | 75,1 mil. lei | 65,1 mil. lei | 4 |
| 17 | MOLDOVA EOLIAN SRL | București Sector 2 | 73,3 mil. lei | -62,9 mil. lei | 1 |
| 18 | LAND POWER S.R.L. | Constanța | 66,4 mil. lei | -15,1 mil. lei | 9 |
| 19 | EOL ENERGY SRL | Satu Mare | 63,7 mil. lei | 3,9 mil. lei | 7 |
| 20 | MVM ENERGIE ROMANIA S.R.L. | Miercurea Ciuc, Harghita | 60,6 mil. lei | -1,3 mil. lei | 27 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 3512 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 2.748 | 1.035 | Vezi firmele |
| Ilfov | 680 | 179 | Vezi firmele |
| Timiș | 518 | 128 | Vezi firmele |
| Cluj | 514 | 69 | Vezi firmele |
| Constanța | 387 | 88 | Vezi firmele |
| Bihor | 359 | 49 | Vezi firmele |
| Brașov | 340 | 48 | Vezi firmele |
| Dolj | 324 | 80 | Vezi firmele |
| Prahova | 291 | 26 | Vezi firmele |
| Arad | 258 | 16 | Vezi firmele |
| Mureș | 250 | 36 | Vezi firmele |
| Argeș | 248 | 36 | Vezi firmele |
| Iași | 236 | 25 | Vezi firmele |
| Buzău | 213 | 20 | Vezi firmele |
| Galați | 210 | 16 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 209 | 20 | Vezi firmele |
| Sibiu | 207 | 41 | Vezi firmele |
| Maramureș | 199 | 13 | Vezi firmele |
| Alba | 190 | 21 | Vezi firmele |
| Gorj | 177 | 23 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 163 | 21 | Vezi firmele |
| Suceava | 163 | 4 | Vezi firmele |
| Tulcea | 146 | 30 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 145 | 11 | Vezi firmele |
| Bacău | 142 | 14 | Vezi firmele |
| Harghita | 137 | 7 | Vezi firmele |
| Brăila | 129 | 17 | Vezi firmele |
| Vrancea | 128 | 12 | Vezi firmele |
| Teleorman | 126 | 8 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 125 | 10 | Vezi firmele |
| Sălaj | 125 | 5 | Vezi firmele |
| Călărași | 117 | 10 | Vezi firmele |
| Neamț | 114 | 3 | Vezi firmele |
| Olt | 112 | 3 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 106 | 16 | Vezi firmele |
| Ialomița | 101 | 11 | Vezi firmele |
| Covasna | 90 | 19 | Vezi firmele |
| Vaslui | 84 | 9 | Vezi firmele |
| Botoșani | 80 | 2 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 76 | 17 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 66 | 11 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 59 | 4 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 3512
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 35
- 3511Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3513Transportul energiei electrice
- 3514Distribuția energiei electrice
- 3515Comercializarea energiei electrice
- 3516Depozitarea energiei electrice
- 3521Producția gazelor
- 3522Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 3523Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- 3524Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3530Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.