Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea C – Industria prelucrătoare
CAEN 2452 – Turnarea oțelului
Codul CAEN 2452 („Turnarea oțelului”) face parte din secțiunea C (Industria prelucrătoare), diviziunea 24 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 647 firme active au această activitate autorizată, iar 17 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (160), Ilfov (73) și Brașov (59). Firmele cu activitatea principală 2452 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 29,3 mil. lei, cu 129 de angajați.
647
firme cu codul autorizat
17
cu activitatea principală
29,3 mil. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 2452rev. 32452rev. 2 – Turnarea oțelului
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 2452
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PLASMATERM SA | Târgu Mureș, Mureș | 8,9 mil. lei | 226 mii lei | 51 |
| 02 | JIANZHI TECHNOLOGY S.R.L. | Băicoi, Prahova | 7,3 mil. lei | -3,2 mil. lei | 35 |
| 03 | HAMORFORM INDUSTRY S.R.L. | Vlăhița, Harghita | 4,7 mil. lei | 3 mii lei | 24 |
| 04 | JZ & RYDM UNIVERSAL S.R.L. | Băicoi, Prahova | 4 mil. lei | -294 mii lei | 1 |
| 05 | TRANSCOM-METAL SRL | Odorheiu Secuiesc, Harghita | 3,3 mil. lei | 16 mii lei | 14 |
| 06 | FURMET SRL | Baia Mare, Maramureș | 413 mii lei | 22 mii lei | 0 |
| 07 | ROMSTEEL TRADE B 2006 SRL | Albota, Argeș | 379 mii lei | -84 mii lei | 3 |
| 08 | METFORM SRL | Baia Mare, Maramureș | 274 mii lei | 280 mii lei | 1 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 2452 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 160 | 1 | Vezi firmele |
| Ilfov | 73 | 0 | Vezi firmele |
| Brașov | 59 | 0 | Vezi firmele |
| Cluj | 54 | 1 | Vezi firmele |
| Timiș | 26 | 0 | Vezi firmele |
| Constanța | 21 | 0 | Vezi firmele |
| Argeș | 20 | 1 | Vezi firmele |
| Dolj | 20 | 0 | Vezi firmele |
| Maramureș | 19 | 3 | Vezi firmele |
| Iași | 17 | 0 | Vezi firmele |
| Mureș | 16 | 1 | Vezi firmele |
| Prahova | 14 | 2 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 11 | 1 | Vezi firmele |
| Arad | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Bihor | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Harghita | 9 | 3 | Vezi firmele |
| Sălaj | 8 | 1 | Vezi firmele |
| Bacău | 8 | 0 | Vezi firmele |
| Galați | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Buzău | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Sibiu | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Olt | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Călărași | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Neamț | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Teleorman | 5 | 0 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 4 | 1 | Vezi firmele |
| Vaslui | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Suceava | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Alba | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Gorj | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Ialomița | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Tulcea | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Botoșani | 1 | 1 | Vezi firmele |
| Vrancea | 1 | 0 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 2452
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 24
- 2410Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
- 2420Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2431Tragere la rece a barelor
- 2432Laminare la rece a benzilor înguste
- 2433Producția de profile obținute la rece
- 2434Trefilarea firelor la rece
- 2441Producția metalelor prețioase
- 2442Metalurgia aluminiului
- 2443Producția plumbului, zincului și cositorului
- 2444Metalurgia cuprului
- 2445Producția altor metale neferoase
- 2446Prelucrarea combustibililor nucleari
- 2451Turnarea fontei
- 2453Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2454Turnarea altor metale neferoase
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.