Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea C – Industria prelucrătoare
CAEN 1393 – Fabricarea de covoare și mochete
Codul CAEN 1393 („Fabricarea de covoare și mochete”) face parte din secțiunea C (Industria prelucrătoare), diviziunea 13 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 1.289 firme active au această activitate autorizată, iar 25 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în București (298), Ilfov (122) și Cluj (108). Firmele cu activitatea principală 1393 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 28 mil. lei, cu 262 de angajați.
1.289
firme cu codul autorizat
25
cu activitatea principală
28 mil. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 1393rev. 31393rev. 2 – Fabricarea de covoare și mochete
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 1393
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ROMTAP.PROD.COM. SRL | Cisnădie, Sibiu | 13,7 mil. lei | -6 mil. lei | 120 |
| 02 | PERFECT CARPETS SRL | Iași | 12,5 mil. lei | 280 mii lei | 124 |
| 03 | STILCARPET SRL | Cisnădie, Sibiu | 521 mii lei | -261 mii lei | 8 |
| 04 | EVACARSMD S.R.L. | Huși, Vaslui | 480 mii lei | -43 mii lei | 4 |
| 05 | UNIREA MEȘTEȘUGARILOR - SOCIETATE COOPERATIVĂ | Caracal, Olt | 345 mii lei | 7 mii lei | 0 |
| 06 | ARTĂ ȘI ARTIZANAT "SUCEVIȚA" RĂDĂUȚI - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ | Rădăuți, Suceava | 284 mii lei | -3 mii lei | 5 |
| 07 | CARPET ROSART SRL | Vălenii De Munte, Prahova | 60 mii lei | 132 mii lei | 1 |
| 08 | SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂRESCĂ DE GRADUL 1 "ARTIZANA" | Iași | 52 mii lei | -71 mii lei | 0 |
| 09 | FIN CONSTRUCT SA | Iclod, Cluj | 10 mii lei | 3 mii lei | 0 |
| 10 | ATELIERUL FELT DECO S.R.L. | Băleni (com. Lazuri De Beiuș), Bihor | 8 mii lei | 2 mii lei | 0 |
| 11 | AGAPE BDGAL S.R.L. | Cojocna, Cluj | 805 lei | -3 mii lei | 0 |
| 12 | WOOL CARPETS S.R.L. | Vaideeni, Vâlcea | 510 lei | -29 mii lei | 0 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 1393 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| București | 298 | 0 | Vezi firmele |
| Ilfov | 122 | 0 | Vezi firmele |
| Cluj | 108 | 3 | Vezi firmele |
| Brașov | 87 | 0 | Vezi firmele |
| Timiș | 78 | 0 | Vezi firmele |
| Iași | 58 | 2 | Vezi firmele |
| Argeș | 49 | 1 | Vezi firmele |
| Dolj | 38 | 0 | Vezi firmele |
| Constanța | 36 | 1 | Vezi firmele |
| Maramureș | 34 | 0 | Vezi firmele |
| Arad | 28 | 0 | Vezi firmele |
| Bihor | 27 | 2 | Vezi firmele |
| Sibiu | 23 | 3 | Vezi firmele |
| Mureș | 22 | 0 | Vezi firmele |
| Prahova | 19 | 1 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 19 | 0 | Vezi firmele |
| Vrancea | 16 | 2 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 15 | 2 | Vezi firmele |
| Alba | 13 | 1 | Vezi firmele |
| Suceava | 13 | 1 | Vezi firmele |
| Bacău | 13 | 0 | Vezi firmele |
| Galați | 12 | 3 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Gorj | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Sălaj | 12 | 0 | Vezi firmele |
| Vaslui | 11 | 1 | Vezi firmele |
| Harghita | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Neamț | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Teleorman | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Buzău | 11 | 0 | Vezi firmele |
| Olt | 10 | 2 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 10 | 0 | Vezi firmele |
| Brăila | 8 | 0 | Vezi firmele |
| Botoșani | 7 | 0 | Vezi firmele |
| Ialomița | 6 | 0 | Vezi firmele |
| Călărași | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 4 | 0 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 3 | 0 | Vezi firmele |
| Covasna | 3 | 0 | Vezi firmele |
| Tulcea | 2 | 0 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 1 | 0 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 1393
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 13
- 1310Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
- 1320Producția de țesături
- 1330Finisarea materialelor textile
- 1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.