Cod CAEN rev. 3 · Secțiunea A – Agricultură, silvicultură și pescuit
CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
Codul CAEN 0111 („Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase”) face parte din secțiunea A (Agricultură, silvicultură și pescuit), diviziunea 01 a nomenclatorului CAEN rev. 3. În România, 11.292 firme active au această activitate autorizată, iar 10.848 o au ca activitate principală. Cele mai multe sunt în Timiș (755), București (720) și Constanța (618). Firmele cu activitatea principală 0111 care au depus bilanț au realizat în 2025 o cifră de afaceri cumulată de 32,46 mld. lei, cu 38.808 de angajați.
11.292
firme cu codul autorizat
10.848
cu activitatea principală
32,46 mld. lei
cifră de afaceri cumulată (2025)
Echivalența CAEN rev. 3 ↔ rev. 2
- 0111rev. 30111rev. 2 – Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase(același cod)
Firmele înregistrate cu codul din rev. 2 sunt incluse automat și la codul rev. 3 echivalent, în statistici și în căutare.
Cele mai mari firme cu CAEN 0111
Top 100, după profit și angajați| # | Firma | Localitate | Cifra de afaceri | Profit net | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGRO-CHIRNOGI SA | Chirnogi, Călărași | 1,02 mld. lei | -28,9 mil. lei | 343 |
| 02 | CASA 2001 SRL | Călugăreni, Giurgiu | 760,5 mil. lei | 20,1 mil. lei | 1 |
| 03 | AGRICOST S.A. | Brăila | 729,3 mil. lei | 26,1 mil. lei | 798 |
| 04 | LTA MONDIAL SRL | Constanța | 428,6 mil. lei | 6,2 mil. lei | 95 |
| 05 | LONGIN SRL | Șerbănești, Olt | 351,9 mil. lei | 10,5 mil. lei | 236 |
| 06 | CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA S.R.L. | Șindrilița (com. Găneasa), Ilfov | 319,2 mil. lei | 16,6 mil. lei | 122 |
| 07 | SMAG GROUP S.R.L. | Constanța | 257,6 mil. lei | 4,5 mil. lei | 23 |
| 08 | BIZ SOLUTIONS SRL | Amărăștii De Jos, Dolj | 248,7 mil. lei | 9,6 mil. lei | 39 |
| 09 | COMCEREAL SA | Focșani, Vrancea | 217,6 mil. lei | -8,9 mil. lei | 214 |
| 10 | SOYBEAN AND MAYS PROD COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | Broscăuți, Botoșani | 209,7 mil. lei | 9,8 mil. lei | 13 |
| 11 | COMCEREAL SA | Botoșani | 209,2 mil. lei | 648 mii lei | 127 |
| 12 | REFDAN COM SRL | Islaz, Teleorman | 171,4 mil. lei | 3,4 mil. lei | 49 |
| 13 | FIDOLO COM SRL | Cârligi (com. Filipești), Bacău | 158,8 mil. lei | 4,2 mil. lei | 27 |
| 14 | RECOND-COM-IMPEX SRL | Alexandria, Teleorman | 153,9 mil. lei | 828 mii lei | 46 |
| 15 | AFILIU TRANS SRL | Mizil, Prahova | 131,3 mil. lei | 11,5 mil. lei | 160 |
| 16 | HOLDE AGRI OPERATIONAL S.R.L. | București Sector 4 | 124,6 mil. lei | 4 mil. lei | 94 |
| 17 | MAXAGRO FARM SRL | Sat Butin, Oraș Gătaia, Timiș | 121 mil. lei | 22,4 mil. lei | 74 |
| 18 | PATROL SERVICE SRL | Cihei (com. Sânmartin), Bihor | 120 mil. lei | 10 mil. lei | 117 |
| 19 | JD AGRO COCORA SRL | Cocora, Ialomița | 119,6 mil. lei | 9,3 mil. lei | 58 |
| 20 | AGROINTER SRL | Țigănești, Teleorman | 118,6 mil. lei | 16,4 mil. lei | 138 |
După activitatea principală (ANAF sau, în lipsă, cea din bilanț), cel mai recent bilanț depus la Ministerul Finanțelor.
Firme cu CAEN 0111 pe județe
| Județ | Cod autorizat | Activitate principală | |
|---|---|---|---|
| Timiș | 755 | 731 | Vezi firmele |
| București | 720 | 322 | Vezi firmele |
| Constanța | 618 | 757 | Vezi firmele |
| Teleorman | 504 | 657 | Vezi firmele |
| Dolj | 498 | 620 | Vezi firmele |
| Arad | 470 | 491 | Vezi firmele |
| Brăila | 437 | 489 | Vezi firmele |
| Bihor | 410 | 395 | Vezi firmele |
| Ilfov | 372 | 197 | Vezi firmele |
| Galați | 352 | 437 | Vezi firmele |
| Olt | 341 | 500 | Vezi firmele |
| Iași | 340 | 329 | Vezi firmele |
| Tulcea | 329 | 413 | Vezi firmele |
| Satu Mare | 322 | 278 | Vezi firmele |
| Buzău | 306 | 349 | Vezi firmele |
| Cluj | 298 | 155 | Vezi firmele |
| Ialomița | 289 | 371 | Vezi firmele |
| Călărași | 283 | 437 | Vezi firmele |
| Vaslui | 262 | 278 | Vezi firmele |
| Argeș | 259 | 251 | Vezi firmele |
| Giurgiu | 247 | 305 | Vezi firmele |
| Brașov | 240 | 89 | Vezi firmele |
| Botoșani | 224 | 247 | Vezi firmele |
| Mureș | 223 | 147 | Vezi firmele |
| Prahova | 201 | 182 | Vezi firmele |
| Dâmbovița | 192 | 166 | Vezi firmele |
| Bacău | 179 | 181 | Vezi firmele |
| Neamț | 166 | 175 | Vezi firmele |
| Vrancea | 156 | 153 | Vezi firmele |
| Alba | 154 | 126 | Vezi firmele |
| Suceava | 152 | 87 | Vezi firmele |
| Sălaj | 142 | 66 | Vezi firmele |
| Sibiu | 141 | 68 | Vezi firmele |
| Maramureș | 108 | 34 | Vezi firmele |
| Hunedoara | 97 | 64 | Vezi firmele |
| Bistrița-Năsăud | 94 | 30 | Vezi firmele |
| Mehedinți | 93 | 88 | Vezi firmele |
| Covasna | 84 | 26 | Vezi firmele |
| Caraș-Severin | 69 | 76 | Vezi firmele |
| Gorj | 57 | 35 | Vezi firmele |
| Vâlcea | 55 | 29 | Vezi firmele |
| Harghita | 53 | 17 | Vezi firmele |
Cumpără lista firmelor cu CAEN 0111
Cu telefon, filtrate după județ, oraș, mărime sau anul înființării. Descarci în Excel.
Alte coduri din diviziunea 01
- 0112Cultivarea orezului
- 0113Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114Cultivarea trestiei de zahăr
- 0115Cultivarea tutunului
- 0116Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121Cultivarea strugurilor
- 0122Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123Cultivarea fructelor citrice
- 0124Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129Cultivarea altor plante permanente
- 0130Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141Creșterea bovinelor de lapte
- 0142Creșterea altor bovine
- 0143Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146Creșterea porcinelor
- 0147Creșterea păsărilor
- 0148Creșterea altor animale
- 0150Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0162Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0170Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
Sursa: Registrul Comerțului (ONRC) prin data.gov.ro (CC BY 4.0), ANAF și situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor.